Delayed projects in Raigarh
1,042 MahaRERA projects in Raigarh are past their promised completion date, and MahaRERA shows no completion for them.
Most overdue first
Late: the latest completion date MahaRERA records (promised, or revised by an extension) has passed. Months late count from the first promised date. Page 8 of 21.
| Project | Locality | Promised | Revised | Delivery |
|---|---|---|---|---|
| Divine PlazaRushikesh Bhaguji Zore | Wahal | Dec 2022 | May 2025 | 3 yrs 11 mo late |
| EkadantaDevcon Realtors | Wahal | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| GalaxyAyub Ishaque Mohammed Khan | Ulawe | Dec 2022 | Dec 2023 | 3 yrs 11 mo late |
| Golden ParkSamruddhi Developers | Vadghar (Ct) | Dec 2022 | Dec 2024 | 3 yrs 11 mo late |
| Golden PeakHaripriya Developers | Karjat | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Golden TulipGolden Stone Construction | Vadghar (Ct) | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Globe ArcadeGlobe Infra Developers (1) | Bokadvira | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Green AppleShree Sai Enterprises | Pushapak | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Herambh ApartmentRangrao Subhrao Shinde | Rees | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Jogilkar HeightsAijaz Ismail Darekhan | Mahad | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Kuber AvenueNilesh Vishnu Patil | Ulawe | Dec 2022 | Apr 2025 | 3 yrs 11 mo late |
| LA Arihant HarmonyAshiana Builders & Developers | Ukrul | Dec 2022 | Jun 2026 | 3 yrs 11 mo late |
| Landmaark LuxuriaSagar Ravindra Malwade | Ulawe | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Manohar KunjShri Kodiyar Buildcon | Ulawe | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Mass ResidencyMass Realty | Kamothe | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Navkaar Homes -1Bhavika Piyush Jain | Vadghar (Ct) | Dec 2022 | Dec 2024 | 3 yrs 11 mo late |
| Nazir Shet ApartmentsZiaulmajid Nazir Sonde | Uran | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Neelam PearlArvind Umershi Shah | Chinchvali Gohe | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| NandiniNandini Enterprises | Chinchpada | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Om Shivam SparshOm Shivam Builders Private Limited | Vadghar (Ct) | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Pragati VillaMahendra Govind Somase | Ulawe | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Pali hillsKishor Otermal Jain | Sudhagad | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Riddhi Siddhi ApartmentSiddhivinayak Enterprises | Neral | Dec 2022 | Dec 2025 | 3 yrs 11 mo late |
| River Side ParkAnand Gopinath Sherawat | Vadghar (Ct) | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Rutuja HeightsShoeb Abdulgafoor Khan Deshmukh | Mahad | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Relish ResidencyMukesh Chouhan | Vadgaon | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Sai AanganM. S. Associates | Vadghar (Ct) | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Sai AarushAvinash Damodar Naik | Pushapak | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Sai DhamTriple 8 Realty Pvt Ltd | Dhamote | Dec 2022 | Dec 2025 | 3 yrs 11 mo late |
| Sai DhanvarshaDhanvarsha Constructions Builders And Developers | Ulawe | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Sai FortuneWalmik Raghunath Khairnar | Taloje Panchnad | Dec 2022 | Dec 2024 | 3 yrs 11 mo late |
| Sai Janardhan ResidencyGuru Sai Construction | Wahal | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Sai Krishna ResidencyShruti Enterprises | Usarli Kh | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Sai PlazaSai Infra | Ulawe | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Sai SuncityGuru Sai Construction | Wahal | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Shambhavi ResidencyShree Siddhivinayak Developers | Shivkar | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Shree Gajanan ApartmentGajanan Rama Naik | Pushapak | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Shree Sadguru ResidencyMilestone Construction | Wahal | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Shree Sankalp ResidencySandeep Dnyandev Shankar Nanaware | Karanjade | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Shri Mayuresh NiwasKusum Infra Company | Vadghar (Ct) | Dec 2022 | Dec 2024 | 3 yrs 11 mo late |
| Shruti ShubhamTechno Associate Builder And Developers | Bamnoli | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Shubharambh BuildingAadi Soham Infrastructure LLP | Kirawali | Dec 2022 | Dec 2024 | 3 yrs 11 mo late |
| Siddhivinayak ApartmentSomnath Manglya Devkar | Wahal | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Space WorldVikaasha Housing | Anjap | Dec 2022 | Dec 2025 | 3 yrs 11 mo late |
| Sunrise ApartmentMohammadzake Sayyadjafar Sayyad | Mamdapur | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Swami Samarth ResidencySandeep Dnyandev Shankar Nanaware | Karanjade | Dec 2022 | Aug 2023 | 3 yrs 11 mo late |
| Sai AashirwadMahalaxmi Builders And Developers | Vadghar (Ct) | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Sukh Shanti NiwasRachana Value Homes Pvt Ltd | Karjat | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Sundeep CornerAditya Enterprises | Karanjade | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
| Tejasvi TulipTejasvi Developers | Vadghar (Ct) | Dec 2022 | Dec 2022 | 3 yrs 11 mo late |
Delayed projects by district
All MaharashtraPune · 2,214Thane · 1,157Raigarh · 1,042Mumbai Suburban · 994Nashik · 481Palghar · 362Nagpur · 323Aurangabad · 243Mumbai City · 242Satara · 228Ratnagiri · 192Sangli · 176Solapur · 155Kolhapur · 131Amravati · 72Sindhudurg · 72Ahmednagar · 69Chandrapur · 39Jalgaon · 39Latur · 28Akola · 23Beed · 21Nanded · 18Dhule · 17Wardha · 16Buldana · 14Jalna · 12Parbhani · 9Bhandara · 8Yavatmal · 6
SourcesMahaRERA registrations, extension certificates, project pages and document listsA project counts as completed when MahaRERA shows it so: its status, or a completion or occupancy certificate in its documents. Dates are MahaRERA's; Deedo does not know the day a project was handed over.Report a problemMethodology
