Township · 44 projects
Amanora Park Town
Township in Hadapsar: 11 MahaRERA projects and 33 buildings known from registered deeds, each on its own page.
MahaRERA projects11+ 33 buildings from deeds
Towers187in its projects
Deeds in its projects13,947registered documents
Deeds naming only the township0no tower or building named
Projects and phases inside
Every MahaRERA registration keeps its own page; the township groups them, it never merges them.
- Amanora Arbano5,130 deeds
- Amanora Gold3,156 deeds
- Amanora Adreno Towers1,014 deeds
- Amanora Gateway883 deeds
- Amanora Crown Towers573 deeds
- Amanora Neo Towers505 deeds
- Amanora Ascent Towers 48 and 49449 deeds
- Amanora Ascent Avenue286 deeds
- Amanora Elevate Tower 47230 deeds
- Amanora Apex54 deeds
- Amanora Sweet Water Villa Plots0 deeds
- Amanora Future Tower322 deeds
- Amanora Trendy Tower221 deeds
- Amanora Future195 deeds
- Amanora Aspire Tower177 deeds
- Amanora Tower88 deeds
- Amanora Metro Tower81 deeds
- Amanora Chambers79 deeds
- Amanora Victory Tower75 deeds
- Amanora Trendy68 deeds
- Amanora Aspire44 deeds
- Amanora Victory38 deeds
- Amanora Trendy Homes35 deeds
- Amanora Park Town Future Tower32 deeds
- Amanora Sterling Tower32 deeds
- Future Tower Amanora Park Town28 deeds
- Amanora Desire24 deeds
- Amanora Metro22 deeds
- Amanora Desire Tower17 deeds
- Amanora Park Town / Future Towers15 deeds
- Amanora Park Town Metro Tower14 deeds
- Amanora Town Center12 deeds
- Amanora Park Town Aspire Tower11 deeds
- Amanora Chember8 deeds
- Town Center Amanora8 deeds
- Amanora Taun Center6 deeds
- Amanora Trandy Homes Tower no. 306 deeds
- AmanoraTower No.23 to 255 deeds
- Amanora Krest C Blok Building2 deeds
- Amnora Park Tower no - 0362 deeds
- Amanora Aderno Tower0 deeds
- Amanora Park Town - Gold0 deeds
- Amanora Park Town Gold Tower0 deeds
- Gold tower Amanora park town0 deeds
- Named only as the township0 deeds
| Project / building | Type | Towers | Deeds |
|---|---|---|---|
| Amanora Arbano P52100052019, P52100052614 | MahaRERA | 9 | 5,130 |
| Amanora Gold P52100017612, P52100017962 | MahaRERA | 14 | 3,156 |
| Amanora Adreno Towers P52100001822 | MahaRERA | 9 | 1,014 |
| Amanora Gateway P52100000321, P52100000380, P52100079477, PR1261012500749 | MahaRERA | 9 | 883 |
| Amanora Crown Towers P52100047454 | MahaRERA | 2 | 573 |
| Amanora Neo Towers P52100000447 | MahaRERA | 4 | 505 |
| Amanora Ascent Towers 48 and 49 P52100030032 | MahaRERA | 6 | 449 |
| Amanora Ascent Avenue P52100047453 | MahaRERA | 1 | 286 |
| Amanora Elevate Tower 47 P52100032079 | MahaRERA | 2 | 230 |
| Amanora Apex P52100031292 | MahaRERA | 2 | 54 |
| Amanora Sweet Water Villa Plots P52100004890 | MahaRERA | Not on record | 0 |
| Amanora Future Tower | Named in deeds | 11 | 322 |
| Amanora Trendy Tower | Named in deeds | 6 | 221 |
| Amanora Future | Named in deeds | 11 | 195 |
| Amanora Aspire Tower | Named in deeds | 6 | 177 |
| Amanora Tower | Named in deeds | 6 | 88 |
| Amanora Metro Tower | Named in deeds | 4 | 81 |
| Amanora Chambers | Named in deeds | 4 | 79 |
| Amanora Victory Tower | Named in deeds | 5 | 75 |
| Amanora Trendy | Named in deeds | 6 | 68 |
| Amanora Aspire | Named in deeds | 7 | 44 |
| Amanora Victory | Named in deeds | 5 | 38 |
| Amanora Trendy Homes | Named in deeds | 4 | 35 |
| Amanora Park Town Future Tower | Named in deeds | 9 | 32 |
| Amanora Sterling Tower | Named in deeds | 2 | 32 |
| Future Tower Amanora Park Town | Named in deeds | 6 | 28 |
| Amanora Desire | Named in deeds | 6 | 24 |
| Amanora Metro | Named in deeds | 3 | 22 |
| Amanora Desire Tower | Named in deeds | 4 | 17 |
| Amanora Park Town / Future Towers | Named in deeds | Not on record | 15 |
| Amanora Park Town Metro Tower | Named in deeds | 1 | 14 |
| Amanora Town Center | Named in deeds | 1 | 12 |
| Amanora Park Town Aspire Tower | Named in deeds | 6 | 11 |
| Amanora Chember | Named in deeds | 1 | 8 |
| Town Center Amanora | Named in deeds | Not on record | 8 |
| Amanora Taun Center | Named in deeds | 1 | 6 |
| Amanora Trandy Homes Tower no. 30 | Named in deeds | 1 | 6 |
| AmanoraTower No.23 to 25 | Named in deeds | 1 | 5 |
| Amanora Krest C Blok Building | Named in deeds | 1 | 2 |
| Amnora Park Tower no - 036 | Named in deeds | 1 | 2 |
| Amanora Aderno Tower | Named in deeds | 1 | 0 |
| Amanora Park Town - Gold | Named in deeds | 2 | 0 |
| Amanora Park Town Gold Tower | Named in deeds | 3 | 0 |
| Gold tower Amanora park town | Named in deeds | 4 | 0 |
| The township itself Deeds that name only Amanora Park Town: no tower, building or phase to place them in | Township | — | 0 |
Also written as
Amanora Township · अमनोरा पार्क टाऊन ·
SourcesMahaRERA · IGR Maharashtra Index IIA project is part of Amanora Park Town by its MahaRERA registration (the township's developer and name) or because the deeds name a building inside it. A deed that names only the township is counted here, not in any project. Probable placements are listed apart and never counted.Report a problemMethodology
