Extended 4 mo24 floors · 94 flatsRERA P52100050833
D, cloud 51
Deedo IDDP-PUN-E6BV-D58 flats have a sale on record, 0 are booked without a sale deed yet and 36 are unsold, per MahaRERA's Oct 2026 disclosure and the registered deeds.
Median saleNot on recordneeds 3 or more sales
Booked62%58 of 94 · Oct 2026
Completion30 Apr 202931 Dec 2028 · revised
Every flat, floor by floor
Tap a flat to see its record.
- Sale registered
- Unsold
01020304
Fl 24
Fl 23
Fl 22
Fl 21
Fl 20
Fl 19
Fl 18
Fl 17
Fl 16
Fl 15
Fl 14
Fl 13
Fl 12
Fl 11
Fl 10
Fl 9
Fl 8
Fl 7
Fl 6
Fl 5
Fl 4
Fl 3
Fl 2
Fl 1
3 BHK
Sale status from MahaRERA's Oct 2026 disclosure; deeds from IGR Index II, placed on a flat only when the deed names this tower and flat. “Listed by developer” comes from the developer and is labelled as such.
SelectedUnsold
Flat 2402
4 BHK · 1,254 sq ft · floor 24
- Deeds
- 0
- Last activity
- None on record
- Last sale
- None registered
Units & parking in D
| Type | Carpet area | Units | Booked |
|---|---|---|---|
| 2BHK | 80.6 m² (867 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 80.6 m² (867 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 80.6 m² (867 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 80.6 m² (867 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 97.2 m² (1,046 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.1 m² (1,056 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 98.2 m² (1,057 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 106.9 m² (1,150 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 108.2 m² (1,165 sq.ft) | 1 | 0 |
As registered with MahaRERA
- RERA registration
- P52100050833 · registered 9 May 2023
- Promised completion
- 31 Dec 2028
- Revised completion
- 30 Apr 2029
- Sanctioned habitable floors
- 24
- Sanctioned floors (incl. basement, stilt, podium)
- 26
- Units declared
- 94
- Homes
- 94
- Shops and offices
- 0
- Sanctioned FSI area (sq m)
- LP+UP+24Floors
- MahaRERA status
- Certificate Signed
- Deedo ID
- DP-PUN-E6BV-D
Questions about D
How many flats in D are sold?
58 flats have a sale on record, 0 are booked without a sale deed yet and 36 are unsold, per MahaRERA's Oct 2026 disclosure and the registered deeds.
When is D due for completion?
The MahaRERA registration promises 31 Dec 2028, revised to 30 Apr 2029.
How many floors does D have?
24 sanctioned habitable floors, as registered with MahaRERA.
Data through13 Oct 2026SourcesMahaRERA registration and project page · IGR Maharashtra Index IIFloors and units are as registered; a promoter can revise them in later filings. Party names appear only inside an unlocked Index II.Report a problemMethodology
