Deals · Svami Plaza
33 registered deeds match · median sale ₹5,512 / sq ft · latest 25 Mar 2026
| Select | Registered | Project · unit | Carpet | Price | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | Svami Plaza · Main building · 203 Loan closure | 820 sq ft | View | ||
| Jul 2025 | Svami Plaza · Main building · 16 Rental | — | View | ||
| Jul 2025 | Svami Plaza · Wing B · 16 Cancellation | — | Not on record | View | |
| Jul 2025 | Svami Plaza Resale | 990 sq ft | View | ||
| Jul 2024 | Svami Plaza Title transfer | — | View | ||
| Feb 2024 | Svami Plaza · Main building · 506 Family transfer | 580 sq ft | Not on record | View | |
| Jun 2023 | Svami Plaza · Main building · 501 Resale | — | View | ||
| Jan 2023 | Svami Plaza · Main building · 504 Cancellation | — | Not on record | View | |
| Aug 2022 | Svami Plaza Resale | — | View | ||
| Dec 2019 | Svami Plaza Rental | — | View | ||
| Aug 2019 | Svami Plaza · Main building · 406 Primary sale | — | View | ||
| Jun 2019 | Svami Plaza · Main building · 8 Resale | — | View | ||
| May 2019 | Svami Plaza · Main building · 302 Primary sale | — | View | ||
| Apr 2019 | Svami Plaza · Main building · 3 Primary sale | — | View | ||
| Apr 2019 | Svami Plaza Rental | — | View | ||
| Mar 2019 | Svami Plaza · Main building · 401 Primary sale | 272 sq ft | View | ||
| Mar 2019 | Svami Plaza Primary sale | — | Not on record | View | |
| Mar 2019 | Svami Plaza Primary sale | — | Not on record | View | |
| Mar 2019 | Svami Plaza · Main building · 504 Primary sale | 389 sq ft | View | ||
| Feb 2019 | Svami Plaza · Main building · 8 Primary sale | — | View | ||
| Aug 2018 | Svami Plaza · Main building · 501 Primary sale | — | View | ||
| Jul 2018 | Svami Plaza · Main building · 10 Mortgage | — | View | ||
| Feb 2018 | Svami Plaza · Main building · 304 Primary sale | — | View | ||
| Feb 2018 | Svami Plaza · Main building · 10 Primary sale | — | View | ||
| Jan 2018 | Svami Plaza · Main building · 403 Primary sale | — | View |
- Svami Plaza · 203 · Loan closure · Mar 2026
- Svami Plaza · 16 · Rental · Jul 2025
- Svami Plaza · 16 · Cancellation · Jul 2025No amount
- Svami Plaza · Resale · Jul 2025
- Svami Plaza · Title transfer · Jul 2024
- Svami Plaza · 506 · Family transfer · Feb 2024No amount
- Svami Plaza · 501 · Resale · Jun 2023
- Svami Plaza · 504 · Cancellation · Jan 2023No amount
- Svami Plaza · Resale · Aug 2022
- Svami Plaza · Rental · Dec 2019
- Svami Plaza · 406 · Primary sale · Aug 2019
- Svami Plaza · 8 · Resale · Jun 2019
- Svami Plaza · 302 · Primary sale · May 2019
- Svami Plaza · 3 · Primary sale · Apr 2019
- Svami Plaza · Rental · Apr 2019
- Svami Plaza · 401 · Primary sale · Mar 2019
- Svami Plaza · Primary sale · Mar 2019No amount
- Svami Plaza · Primary sale · Mar 2019No amount
- Svami Plaza · 504 · Primary sale · Mar 2019
- Svami Plaza · 8 · Primary sale · Feb 2019
- Svami Plaza · 501 · Primary sale · Aug 2018
- Svami Plaza · 10 · Mortgage · Jul 2018
- Svami Plaza · 304 · Primary sale · Feb 2018
- Svami Plaza · 10 · Primary sale · Feb 2018
- Svami Plaza · 403 · Primary sale · Jan 2018
Price is the consideration declared in the registered document. Deedo does not infer cash components.
Svami Plaza in numbers
Registered deeds33since 20 Jun 2017
Median sale₹5,512 / sq ft
Median sale price₹20 Lover 24 sales
Resales17%of sales
Rentals3
Busiest month: Jul 2025, 3 deeds
5 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Most sales sit at < ₹4.5k per sq ft
4 sales · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Primary sale is the most common deed, 58%
33 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
What the kinds mean
Every registered deed is sorted into one kind by its document type as registered. Party names appear only inside an unlocked Index II.
| Category | What it covers | Changes ownership | Market price | Registered as (Marathi), for example |
|---|---|---|---|---|
| Primary sale | Booking from developer | Yes | Yes | अँग्रीमेंट टू लीज · अँग्रीमेंट टू सेल / करारनामा |
| Resale | Owner to owner | Yes | Yes | भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरणपत्र · असाईनमेंट डीड · अदलाबदल पत्र |
| Title transfer | Sale deed / conveyance / long lease | Yes | No | लीजडीड — long lease from developer / rental from owner · खरेदीखत / conveyance |
| Rental | Leave and licence, short lease | No | Yes | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस · भाडे करारनामा |
| Mortgage | Mortgage / further charge | No | No | फर्दर चार्ज · गहाणखत |
| Loan closure | Release, reconveyance | No | No | रिलीज डीड — bank releases charge / co-owner releases share · रिकन्व्हेन्स |
| Family transfer | Gift, partition, relinquishment | Yes | No | हक्कसोडपत्र · बक्षीसपत्र |
| Correction | Correction of an earlier document | No | No | 65-चुक दुरुस्ती पत्र |
| Cancellation | Cancellation / surrender of an earlier document | No | No | सरंडर ऑफ लीज · रद्दलेख |
| Development / land | Development agreement, POA | No | No | विकसन करारनामा |
| Other | Other / unrecognised | No | No | Anything not recognised above |
Data through25 Mar 2026SourcesRegistered documents (IGR Maharashtra Index II) · MahaRERADeeds not yet matched to a unit are shown at project or locality level.Report a problemMethodology
