Deals · Jems Parl
31 registered deeds match · median sale ₹7,364 / sq ft · latest 24 Sep 2025
| Select | Registered | Project · unit | Carpet | Price | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2025 | Jems Parl · Main building · 701 Other | 622 sq ft | View | ||
| Aug 2025 | Jems Parl · Main building · 202 Primary sale | 611 sq ft | View | ||
| Jul 2025 | Jems Parl · Main building · 701 Primary sale | 622 sq ft | View | ||
| Jun 2025 | Jems Parl · Main building · 102 Other | 611 sq ft | View | ||
| Jun 2025 | Jems Parl · Unit 101 Other | 622 sq ft | View | ||
| May 2025 | Jems Parl · Unit 101 Primary sale | 622 sq ft | View | ||
| Oct 2024 | Jems Parl · Main building · 202 Rental | 609 sq ft | View | ||
| Aug 2024 | Jems Parl · Main building · 102 Primary sale | 611 sq ft | View | ||
| Aug 2024 | Jems Parl · Main building · 501 Other | 622 sq ft | View | ||
| Aug 2024 | Jems Parl · Main building · 402 Other | 611 sq ft | View | ||
| Jul 2024 | Jems Parl · Main building · 402 Primary sale | 611 sq ft | View | ||
| Jul 2024 | Jems Parl · Main building · 501 Primary sale | 622 sq ft | View | ||
| Jun 2024 | Jems Parl · Main building · 101 Rental | 609 sq ft | View | ||
| Mar 2024 | Jems Parl · Main building · 702 Other | 611 sq ft | View | ||
| Jan 2024 | Jems Parl · Main building · 201 Other | 622 sq ft | View | ||
| Jan 2024 | Jems Parl · Main building · 301 Other | 622 sq ft | View | ||
| Jan 2024 | Jems Parl · Main building · 502 Other | 611 sq ft | View | ||
| Jan 2024 | Jems Parl · Main building · 601 Other | 622 sq ft | View | ||
| Jan 2024 | Jems Parl · Main building · 401 Other | 622 sq ft | View | ||
| Jan 2024 | Jems Parl · Main building · 102 Rental | 609 sq ft | View | ||
| Nov 2023 | Jems Parl · Main building · 302 Other | 611 sq ft | View | ||
| Nov 2023 | Jems Parl · Main building · 702 Primary sale | 611 sq ft | View | ||
| Nov 2023 | Jems Parl · Main building · 202 Rental | 609 sq ft | Not on record | View | |
| Sep 2023 | Jems Parl · Main building · 602 Other | 622 sq ft | View | ||
| Jun 2023 | Jems Parl · Main building · 101 Rental | 609 sq ft | View |
- Jems Parl · 701 · Other · Sep 2025
- Jems Parl · 202 · Primary sale · Aug 2025
- Jems Parl · 701 · Primary sale · Jul 2025
- Jems Parl · 102 · Other · Jun 2025
- Jems Parl · 101 · Other · Jun 2025
- Jems Parl · 101 · Primary sale · May 2025
- Jems Parl · 202 · Rental · Oct 2024
- Jems Parl · 102 · Primary sale · Aug 2024
- Jems Parl · 501 · Other · Aug 2024
- Jems Parl · 402 · Other · Aug 2024
- Jems Parl · 402 · Primary sale · Jul 2024
- Jems Parl · 501 · Primary sale · Jul 2024
- Jems Parl · 101 · Rental · Jun 2024
- Jems Parl · 702 · Other · Mar 2024
- Jems Parl · 201 · Other · Jan 2024
- Jems Parl · 301 · Other · Jan 2024
- Jems Parl · 502 · Other · Jan 2024
- Jems Parl · 601 · Other · Jan 2024
- Jems Parl · 401 · Other · Jan 2024
- Jems Parl · 102 · Rental · Jan 2024
- Jems Parl · 302 · Other · Nov 2023
- Jems Parl · 702 · Primary sale · Nov 2023
- Jems Parl · 202 · Rental · Nov 2023No amount
- Jems Parl · 602 · Other · Sep 2023
- Jems Parl · 101 · Rental · Jun 2023
Price is the consideration declared in the registered document. Deedo does not infer cash components.
Jems Parl in numbers
Registered deeds31since 15 Jul 2021
Median sale₹7,364 / sq ftmiddle half ₹7,250–7,480
Median sale price₹45.2 Lover 11 sales
Resales0%of sales
Rentals7
Busiest month: Jan 2024, 6 deeds
23 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Most sales sit at ₹7k–7.5k per sq ft
11 sales · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Other is the most common deed, 42%
31 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
What the kinds mean
Every registered deed is sorted into one kind by its document type as registered. Party names appear only inside an unlocked Index II.
| Category | What it covers | Changes ownership | Market price | Registered as (Marathi), for example |
|---|---|---|---|---|
| Primary sale | Booking from developer | Yes | Yes | अँग्रीमेंट टू लीज · अँग्रीमेंट टू सेल / करारनामा |
| Resale | Owner to owner | Yes | Yes | भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरणपत्र · असाईनमेंट डीड · अदलाबदल पत्र |
| Title transfer | Sale deed / conveyance / long lease | Yes | No | लीजडीड — long lease from developer / rental from owner · खरेदीखत / conveyance |
| Rental | Leave and licence, short lease | No | Yes | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस · भाडे करारनामा |
| Mortgage | Mortgage / further charge | No | No | फर्दर चार्ज · गहाणखत |
| Loan closure | Release, reconveyance | No | No | रिलीज डीड — bank releases charge / co-owner releases share · रिकन्व्हेन्स |
| Family transfer | Gift, partition, relinquishment | Yes | No | हक्कसोडपत्र · बक्षीसपत्र |
| Correction | Correction of an earlier document | No | No | 65-चुक दुरुस्ती पत्र |
| Cancellation | Cancellation / surrender of an earlier document | No | No | सरंडर ऑफ लीज · रद्दलेख |
| Development / land | Development agreement, POA | No | No | विकसन करारनामा |
| Other | Other / unrecognised | No | No | Anything not recognised above |
Data through24 Sep 2025SourcesRegistered documents (IGR Maharashtra Index II) · MahaRERADeeds not yet matched to a unit are shown at project or locality level.Report a problemMethodology
