Deals · Karan Vuds
21 registered deeds match · median sale ₹7,973 / sq ft · latest 22 Mar 2026
| Select | Registered | Project · unit | Carpet | Price | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | Karan Vuds · Wing B · 406 Other | — | View | ||
| Jun 2025 | Karan Vuds · Wing B Mortgage | 784 sq ft | View | ||
| Jun 2025 | Karan Vuds · Wing B Resale | 784 sq ft | View | ||
| Jun 2025 | Karan Vuds · Wing B · 105 Resale | 784 sq ft | View | ||
| Jun 2025 | Karan Vuds · Wing B Primary sale | 784 sq ft | View | ||
| Mar 2024 | Karan Vuds · Wing B · 303 Correction | — | Not on record | View | |
| Dec 2023 | Karan Vuds · Wing B · 303 Resale | — | View | ||
| Sep 2023 | Karan Vuds · Wing B · 303 Resale | — | View | ||
| Feb 2021 | Karan Vuds · Wing B · 107 Resale | 1,088 sq ft | View | ||
| Nov 2020 | Karan Vuds · Wing B Resale | 1,088 sq ft | View | ||
| Aug 2016 | Karan Vuds · Wing B · 5 Rental | — | View | ||
| Aug 2016 | Karan Vuds · Wing B · 302 Primary sale | — | View | ||
| Jul 2016 | Karan Vuds · Wing B · 208 Primary sale | — | View | ||
| Jun 2016 | Karan Vuds · Wing B · 303 Primary sale | — | View | ||
| Jun 2016 | Karan Vuds · Wing B · 403 Primary sale | — | View | ||
| May 2016 | Karan Vuds · Wing B · 405 Primary sale | — | View | ||
| May 2016 | Karan Vuds · Wing B · 406 Primary sale | — | View | ||
| May 2016 | Karan Vuds · Wing B · 404 Primary sale | — | View | ||
| Apr 2016 | Karan Vuds · Wing B · 402 Primary sale | — | View | ||
| Apr 2016 | Karan Vuds · Wing B · 204 Primary sale | — | View | ||
| Feb 2016 | Karan Vuds · Wing B · 4 Rental | 408 sq ft | View |
- Karan Vuds · 406 · Other · Mar 2026
- Karan Vuds · 104 · Mortgage · Jun 2025
- Karan Vuds · 104 · Resale · Jun 2025
- Karan Vuds · 105 · Resale · Jun 2025
- Karan Vuds · 104 · Primary sale · Jun 2025
- Karan Vuds · 303 · Correction · Mar 2024No amount
- Karan Vuds · 303 · Resale · Dec 2023
- Karan Vuds · 303 · Resale · Sep 2023
- Karan Vuds · 107 · Resale · Feb 2021
- Karan Vuds · Resale · Nov 2020
- Karan Vuds · 5 · Rental · Aug 2016
- Karan Vuds · 302 · Primary sale · Aug 2016
- Karan Vuds · 208 · Primary sale · Jul 2016
- Karan Vuds · 303 · Primary sale · Jun 2016
- Karan Vuds · 403 · Primary sale · Jun 2016
- Karan Vuds · 405 · Primary sale · May 2016
- Karan Vuds · 406 · Primary sale · May 2016
- Karan Vuds · 404 · Primary sale · May 2016
- Karan Vuds · 402 · Primary sale · Apr 2016
- Karan Vuds · 204 · Primary sale · Apr 2016
- Karan Vuds · 4 · Rental · Feb 2016
Price is the consideration declared in the registered document. Deedo does not infer cash components.
Karan Vuds in numbers
Registered deeds21since 2 Feb 2016
Median sale₹7,973 / sq ftmiddle half ₹5,700–7,970
Median sale price₹61.5 Lover 16 sales
Resales38%of sales
Rentals2
Busiest month: Jun 2025, 4 deeds
5 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Most sales sit at < ₹6k per sq ft
5 sales · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Primary sale is the most common deed, 48%
21 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
What the kinds mean
Every registered deed is sorted into one kind by its document type as registered. Party names appear only inside an unlocked Index II.
| Category | What it covers | Changes ownership | Market price | Registered as (Marathi), for example |
|---|---|---|---|---|
| Primary sale | Booking from developer | Yes | Yes | अँग्रीमेंट टू लीज · अँग्रीमेंट टू सेल / करारनामा |
| Resale | Owner to owner | Yes | Yes | भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरणपत्र · असाईनमेंट डीड · अदलाबदल पत्र |
| Title transfer | Sale deed / conveyance / long lease | Yes | No | लीजडीड — long lease from developer / rental from owner · खरेदीखत / conveyance |
| Rental | Leave and licence, short lease | No | Yes | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस · भाडे करारनामा |
| Mortgage | Mortgage / further charge | No | No | फर्दर चार्ज · गहाणखत |
| Loan closure | Release, reconveyance | No | No | रिलीज डीड — bank releases charge / co-owner releases share · रिकन्व्हेन्स |
| Family transfer | Gift, partition, relinquishment | Yes | No | हक्कसोडपत्र · बक्षीसपत्र |
| Correction | Correction of an earlier document | No | No | 65-चुक दुरुस्ती पत्र |
| Cancellation | Cancellation / surrender of an earlier document | No | No | सरंडर ऑफ लीज · रद्दलेख |
| Development / land | Development agreement, POA | No | No | विकसन करारनामा |
| Other | Other / unrecognised | No | No | Anything not recognised above |
Data through22 Mar 2026SourcesRegistered documents (IGR Maharashtra Index II) · MahaRERADeeds not yet matched to a unit are shown at project or locality level.Report a problemMethodology
