Deals · Chandradip
19 registered deeds match · median sale ₹9,049 / sq ft · latest 11 Sep 2026
| Select | Registered | Project · unit | Carpet | Price | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | Chandradip · Main building · 604 Primary sale | 1,107 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | Chandradip · Main building · 303 Primary sale | 829 sq ft | View | ||
| Aug 2026 | Chandradip · Main building · 704 Primary sale | 1,107 sq ft | View | ||
| Jun 2026 | Chandradip · Main building · 504 Primary sale | 1,107 sq ft | View | ||
| Jun 2026 | Chandradip · Main building · 403 Primary sale | 829 sq ft | View | ||
| May 2026 | Chandradip · Main building · 602 Primary sale | 829 sq ft | View | ||
| May 2026 | Chandradip · Main building · 603 Primary sale | 829 sq ft | View | ||
| Apr 2026 | Chandradip · Main building · 503 Primary sale | 829 sq ft | View | ||
| Mar 2026 | Chandradip · Main building · 701 Primary sale | 1,107 sq ft | View | ||
| Mar 2026 | Chandradip · Main building · 501 Primary sale | 1,107 sq ft | View | ||
| Feb 2026 | Chandradip · Main building · 302 Primary sale | 829 sq ft | View | ||
| Feb 2026 | Chandradip · Main building · 402 Primary sale | 829 sq ft | View | ||
| Feb 2026 | Chandradip · Main building · 404 Primary sale | 1,107 sq ft | View | ||
| Jan 2026 | Chandradip · Main building · 202 Primary sale | 829 sq ft | View | ||
| Dec 2025 | Chandradip · Main building · 401 Primary sale | 1,107 sq ft | View | ||
| Dec 2025 | Chandradip · Main building · 203 Primary sale | 829 sq ft | View | ||
| Nov 2025 | Chandradip · Main building · 502 Primary sale | 829 sq ft | View | ||
| Nov 2025 | Chandradip · Main building · 601 Primary sale | 1,107 sq ft | View | ||
| Apr 2019 | Chandradip · Main building · 9 Rental | — | View |
- Chandradip · 604 · Primary sale · Sep 2026
- Chandradip · 303 · Primary sale · Sep 2026
- Chandradip · 704 · Primary sale · Aug 2026
- Chandradip · 504 · Primary sale · Jun 2026
- Chandradip · 403 · Primary sale · Jun 2026
- Chandradip · 602 · Primary sale · May 2026
- Chandradip · 603 · Primary sale · May 2026
- Chandradip · 503 · Primary sale · Apr 2026
- Chandradip · 701 · Primary sale · Mar 2026
- Chandradip · 501 · Primary sale · Mar 2026
- Chandradip · 302 · Primary sale · Feb 2026
- Chandradip · 402 · Primary sale · Feb 2026
- Chandradip · 404 · Primary sale · Feb 2026
- Chandradip · 202 · Primary sale · Jan 2026
- Chandradip · 401 · Primary sale · Dec 2025
- Chandradip · 203 · Primary sale · Dec 2025
- Chandradip · 502 · Primary sale · Nov 2025
- Chandradip · 601 · Primary sale · Nov 2025
- Chandradip · 9 · Rental · Apr 2019
Price is the consideration declared in the registered document. Deedo does not infer cash components.
Chandradip in numbers
Registered deeds19since 16 Apr 2019
Median sale₹9,049 / sq ftmiddle half ₹9,030–10,470
Median sale price₹92 Lover 18 sales
Resales0%of sales
Rentals1
Busiest month: Feb 2026, 3 deeds
18 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Most sales sit at ₹9k–10k per sq ft
18 sales · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Primary sale is the most common deed, 95%
19 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
What the kinds mean
Every registered deed is sorted into one kind by its document type as registered. Party names appear only inside an unlocked Index II.
| Category | What it covers | Changes ownership | Market price | Registered as (Marathi), for example |
|---|---|---|---|---|
| Primary sale | Booking from developer | Yes | Yes | अँग्रीमेंट टू लीज · अँग्रीमेंट टू सेल / करारनामा |
| Resale | Owner to owner | Yes | Yes | भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरणपत्र · असाईनमेंट डीड · अदलाबदल पत्र |
| Title transfer | Sale deed / conveyance / long lease | Yes | No | लीजडीड — long lease from developer / rental from owner · खरेदीखत / conveyance |
| Rental | Leave and licence, short lease | No | Yes | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस · भाडे करारनामा |
| Mortgage | Mortgage / further charge | No | No | फर्दर चार्ज · गहाणखत |
| Loan closure | Release, reconveyance | No | No | रिलीज डीड — bank releases charge / co-owner releases share · रिकन्व्हेन्स |
| Family transfer | Gift, partition, relinquishment | Yes | No | हक्कसोडपत्र · बक्षीसपत्र |
| Correction | Correction of an earlier document | No | No | 65-चुक दुरुस्ती पत्र |
| Cancellation | Cancellation / surrender of an earlier document | No | No | सरंडर ऑफ लीज · रद्दलेख |
| Development / land | Development agreement, POA | No | No | विकसन करारनामा |
| Other | Other / unrecognised | No | No | Anything not recognised above |
Data through11 Sep 2026SourcesRegistered documents (IGR Maharashtra Index II) · MahaRERADeeds not yet matched to a unit are shown at project or locality level.Report a problemMethodology
