Deals · Mohan Nagar
191 registered deeds match · median sale ₹8,668 / sq ft · latest 29 Jun 2026
| Select | Registered | Project · unit | Carpet | Price | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | Mohan Nagar · Unit 402 Rental | — | View | ||
| Jun 2026 | Mohan Nagar · Unit Chapha-001 Rental | — | View | ||
| Jun 2026 | Mohan Nagar Rental | — | View | ||
| Jun 2026 | Mohan Nagar Rental | — | View | ||
| Apr 2026 | Mohan Nagar · Main building · 102 Rental | — | View | ||
| Apr 2026 | Mohan Nagar Rental | — | View | ||
| Apr 2026 | Mohan Nagar · Main building · 401 Rental | — | View | ||
| Apr 2026 | Mohan Nagar Rental | — | View | ||
| Mar 2026 | Mohan Nagar · Unit 101 Rental | — | View | ||
| Feb 2026 | Mohan Nagar Rental | — | View | ||
| Feb 2026 | Mohan Nagar Rental | — | View | ||
| Jan 2026 | Mohan Nagar Rental | — | View | ||
| Nov 2025 | Mohan Nagar Rental | — | View | ||
| Oct 2025 | Mohan Nagar · Main building · 302 Rental | — | View | ||
| Aug 2025 | Mohan Nagar Rental | — | View | ||
| Aug 2025 | Mohan Nagar Rental | — | View | ||
| Aug 2025 | Mohan Nagar Rental | — | View | ||
| Jul 2025 | Mohan Nagar Rental | — | View | ||
| Jun 2025 | Mohan Nagar · Unit 402 Rental | — | View | ||
| Jun 2025 | Mohan Nagar · Main building · 202 Rental | — | View | ||
| Jun 2025 | Mohan Nagar Rental | — | View | ||
| Jun 2025 | Mohan Nagar Rental | — | View | ||
| Apr 2025 | Mohan Nagar · Unit 101 Rental | — | View | ||
| Mar 2025 | Mohan Nagar Rental | — | View | ||
| Feb 2025 | Mohan Nagar Rental | — | View |
- Mohan Nagar · 402 · Rental · Jun 2026
- Mohan Nagar · Chapha-001 · Rental · Jun 2026
- Mohan Nagar · Rental · Jun 2026
- Mohan Nagar · Rental · Jun 2026
- Mohan Nagar · 102 · Rental · Apr 2026
- Mohan Nagar · Rental · Apr 2026
- Mohan Nagar · 401 · Rental · Apr 2026
- Mohan Nagar · Rental · Apr 2026
- Mohan Nagar · 101 · Rental · Mar 2026
- Mohan Nagar · Rental · Feb 2026
- Mohan Nagar · Rental · Feb 2026
- Mohan Nagar · Rental · Jan 2026
- Mohan Nagar · Rental · Nov 2025
- Mohan Nagar · 302 · Rental · 22 mo · Oct 2025
- Mohan Nagar · Rental · Aug 2025
- Mohan Nagar · Rental · Aug 2025
- Mohan Nagar · Rental · Aug 2025
- Mohan Nagar · Rental · Jul 2025
- Mohan Nagar · 402 · Rental · Jun 2025
- Mohan Nagar · 202 · Rental · Jun 2025
- Mohan Nagar · Rental · Jun 2025
- Mohan Nagar · Rental · Jun 2025
- Mohan Nagar · 101 · Rental · Apr 2025
- Mohan Nagar · Rental · 11 mo · Mar 2025
- Mohan Nagar · Rental · Feb 2025
Price is the consideration declared in the registered document. Deedo does not infer cash components.
Mohan Nagar in numbers
Registered deeds191since 11 Feb 2015
Median sale₹8,668 / sq ftmiddle half ₹4,870–9,740
Median sale price₹58.3 Lover 70 sales
Resales23%of sales
Rentals65median ₹20,000 / month
Busiest month: Jun 2025, 4 deeds
28 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Most sales sit at ₹8k–10k per sq ft
57 sales · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Rental is the most common deed, 34%
191 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
What the kinds mean
Every registered deed is sorted into one kind by its document type as registered. Party names appear only inside an unlocked Index II.
| Category | What it covers | Changes ownership | Market price | Registered as (Marathi), for example |
|---|---|---|---|---|
| Primary sale | Booking from developer | Yes | Yes | अँग्रीमेंट टू लीज · अँग्रीमेंट टू सेल / करारनामा |
| Resale | Owner to owner | Yes | Yes | भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरणपत्र · असाईनमेंट डीड · अदलाबदल पत्र |
| Title transfer | Sale deed / conveyance / long lease | Yes | No | लीजडीड — long lease from developer / rental from owner · खरेदीखत / conveyance |
| Rental | Leave and licence, short lease | No | Yes | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस · भाडे करारनामा |
| Mortgage | Mortgage / further charge | No | No | फर्दर चार्ज · गहाणखत |
| Loan closure | Release, reconveyance | No | No | रिलीज डीड — bank releases charge / co-owner releases share · रिकन्व्हेन्स |
| Family transfer | Gift, partition, relinquishment | Yes | No | हक्कसोडपत्र · बक्षीसपत्र |
| Correction | Correction of an earlier document | No | No | 65-चुक दुरुस्ती पत्र |
| Cancellation | Cancellation / surrender of an earlier document | No | No | सरंडर ऑफ लीज · रद्दलेख |
| Development / land | Development agreement, POA | No | No | विकसन करारनामा |
| Other | Other / unrecognised | No | No | Anything not recognised above |
Data through29 Jun 2026SourcesRegistered documents (IGR Maharashtra Index II) · MahaRERADeeds not yet matched to a unit are shown at project or locality level.Report a problemMethodology
