Deals · One Suites
151 registered deeds match · median sale ₹15,036 / sq ft · latest 15 Oct 2026
| Select | Registered | Project · unit | Carpet | Price | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | One Suites · One Suites · 604 Primary sale | 323 sq ft | View | ||
| Oct 2026 | One Suites · One Suites · 612 Primary sale | 323 sq ft | View | ||
| Oct 2026 | One Suites · One Suites · 515 Primary sale | 322 sq ft | View | ||
| Oct 2026 | One Suites · One Suites · 721 Primary sale | 322 sq ft | View | ||
| Oct 2026 | One Suites · One Suites · 722 Primary sale | 322 sq ft | View | ||
| Oct 2026 | One Suites · One Suites · 2 Rental | — | View | ||
| Oct 2026 | One Suites · One Suites Rental | — | View | ||
| Oct 2026 | One Suites · One Suites · 514 Primary sale | 322 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 504 Primary sale | 323 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 505 Primary sale | 323 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 518 Primary sale | 316 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 802 Primary sale | 323 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 321 Primary sale | 322 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 308 Primary sale | 323 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 320 Primary sale | 322 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 828 Primary sale | 322 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 602 Primary sale | 323 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 601 Primary sale | 300 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 309 Primary sale | 323 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 522 Primary sale | 330 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 812 Primary sale | 323 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites Mortgage | — | Not on record | View | |
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 318 Primary sale | 316 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 317 Primary sale | 316 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | One Suites · One Suites · 508 Primary sale | 323 sq ft | View |
- One Suites · 604 · Primary sale · Oct 2026
- One Suites · 612 · Primary sale · Oct 2026
- One Suites · 515 · Primary sale · Oct 2026
- One Suites · 721 · Primary sale · Oct 2026
- One Suites · 722 · Primary sale · Oct 2026
- One Suites · 2 · Rental · Oct 2026
- One Suites · Rental · Oct 2026
- One Suites · 514 · Primary sale · Oct 2026
- One Suites · 504 · Primary sale · Sep 2026
- One Suites · 505 · Primary sale · Sep 2026
- One Suites · 518 · Primary sale · Sep 2026
- One Suites · 802 · Primary sale · Sep 2026
- One Suites · 321 · Primary sale · Sep 2026
- One Suites · 308 · Primary sale · Sep 2026
- One Suites · 320 · Primary sale · Sep 2026
- One Suites · 828 · Primary sale · Sep 2026
- One Suites · 602 · Primary sale · Sep 2026
- One Suites · 601 · Primary sale · Sep 2026
- One Suites · 309 · Primary sale · Sep 2026
- One Suites · 522 · Primary sale · Sep 2026
- One Suites · 812 · Primary sale · Sep 2026
- One Suites · 410 · Mortgage · Sep 2026No amount
- One Suites · 318 · Primary sale · Sep 2026
- One Suites · 317 · Primary sale · Sep 2026
- One Suites · 508 · Primary sale · Sep 2026
Price is the consideration declared in the registered document. Deedo does not infer cash components.
One Suites in numbers
Registered deeds151since 3 Jan 2018
Median sale₹15,036 / sq ftmiddle half ₹13,320–15,270
Median sale price₹48.4 Lover 102 sales
Resales0%of sales
Rentals42median ₹7,000 / month
Busiest month: Jul 2026, 26 deeds
132 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Most sales sit at ₹15k+ per sq ft
102 sales · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Primary sale is the most common deed, 68%
151 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
What the kinds mean
Every registered deed is sorted into one kind by its document type as registered. Party names appear only inside an unlocked Index II.
| Category | What it covers | Changes ownership | Market price | Registered as (Marathi), for example |
|---|---|---|---|---|
| Primary sale | Booking from developer | Yes | Yes | अँग्रीमेंट टू लीज · अँग्रीमेंट टू सेल / करारनामा |
| Resale | Owner to owner | Yes | Yes | भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरणपत्र · असाईनमेंट डीड · अदलाबदल पत्र |
| Title transfer | Sale deed / conveyance / long lease | Yes | No | लीजडीड — long lease from developer / rental from owner · खरेदीखत / conveyance |
| Rental | Leave and licence, short lease | No | Yes | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस · भाडे करारनामा |
| Mortgage | Mortgage / further charge | No | No | फर्दर चार्ज · गहाणखत |
| Loan closure | Release, reconveyance | No | No | रिलीज डीड — bank releases charge / co-owner releases share · रिकन्व्हेन्स |
| Family transfer | Gift, partition, relinquishment | Yes | No | हक्कसोडपत्र · बक्षीसपत्र |
| Correction | Correction of an earlier document | No | No | 65-चुक दुरुस्ती पत्र |
| Cancellation | Cancellation / surrender of an earlier document | No | No | सरंडर ऑफ लीज · रद्दलेख |
| Development / land | Development agreement, POA | No | No | विकसन करारनामा |
| Other | Other / unrecognised | No | No | Anything not recognised above |
Data through15 Oct 2026SourcesRegistered documents (IGR Maharashtra Index II) · MahaRERADeeds not yet matched to a unit are shown at project or locality level.Report a problemMethodology
