Deals · Opulent Tower
33 registered deeds match · median sale ₹8,237 / sq ft · latest 6 Oct 2026
| Select | Registered | Project · unit | Carpet | Price | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower · 502 Primary sale | 1,465 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower · 702 Primary sale | 1,391 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower · 1504 Primary sale | 1,522 sq ft | View | ||
| Sep 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower Primary sale | 703 sq ft | View | ||
| Aug 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower · 807 Mortgage | — | Not on record | View | |
| Aug 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower Primary sale | 703 sq ft | View | ||
| Jul 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower Primary sale | 703 sq ft | View | ||
| Jul 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower · 605 Mortgage | — | Not on record | View | |
| Jun 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower · 1005 Mortgage | — | Not on record | View | |
| Jun 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower Primary sale | 655 sq ft | View | ||
| Jun 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower · 803 Primary sale | 658 sq ft | View | ||
| May 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower Primary sale | 867 sq ft | View | ||
| May 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower Primary sale | 883 sq ft | View | ||
| May 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower · 604 Primary sale | 867 sq ft | View | ||
| May 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower Primary sale | 905 sq ft | View | ||
| Apr 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower Primary sale | 658 sq ft | View | ||
| Apr 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower Primary sale | 655 sq ft | View | ||
| Apr 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower Primary sale | 867 sq ft | View | ||
| Apr 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower Primary sale | 867 sq ft | View | ||
| Mar 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower Primary sale | 655 sq ft | View | ||
| Mar 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower Primary sale | 703 sq ft | View | ||
| Feb 2026 | Opulent Tower · Opulent Tower Primary sale | 658 sq ft | View | ||
| Nov 2025 | Opulent Tower · Opulent Tower · 507 Mortgage | — | Not on record | View | |
| Aug 2025 | Opulent Tower · Opulent Tower Primary sale | 703 sq ft | View | ||
| Jun 2025 | Opulent Tower · Opulent Tower · 503 Primary sale | — | View |
- Opulent Tower · 502 · Primary sale · Oct 2026
- Opulent Tower · 702 · Primary sale · Sep 2026
- Opulent Tower · 1504 · Primary sale · Sep 2026
- Opulent Tower · 306 · Primary sale · Sep 2026
- Opulent Tower · 807 · Mortgage · Aug 2026No amount
- Opulent Tower · 807 · Primary sale · Aug 2026
- Opulent Tower · 706 · Primary sale · Jul 2026
- Opulent Tower · 605 · Mortgage · Jul 2026No amount
- Opulent Tower · 1005 · Mortgage · Jun 2026No amount
- Opulent Tower · 1005 · Primary sale · Jun 2026
- Opulent Tower · 803 · Primary sale · Jun 2026
- Opulent Tower · 1104 · Primary sale · May 2026
- Opulent Tower · 1201 · Primary sale · May 2026
- Opulent Tower · 604 · Primary sale · May 2026
- Opulent Tower · 1108 · Primary sale · May 2026
- Opulent Tower · 1303 · Primary sale · Apr 2026
- Opulent Tower · 1205 · Primary sale · Apr 2026
- Opulent Tower · 1404 · Primary sale · Apr 2026
- Opulent Tower · 1004 · Primary sale · Apr 2026
- Opulent Tower · 905 · Primary sale · Mar 2026
- Opulent Tower · 906 · Primary sale · Mar 2026
- Opulent Tower · 603 · Primary sale · Feb 2026
- Opulent Tower · 507 · Mortgage · Nov 2025No amount
- Opulent Tower · 507 · Primary sale · Aug 2025
- Opulent Tower · 503 · Primary sale · Jun 2025
Price is the consideration declared in the registered document. Deedo does not infer cash components.
Opulent Tower in numbers
Registered deeds33since 7 Nov 2024
Median sale₹8,237 / sq ftmiddle half ₹7,820–8,870
Median sale price₹58.7 Lover 29 sales
Resales0%of sales
Rentals0
Busiest month: Apr 2026, 4 deeds
33 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Most sales sit at ₹8k+ per sq ft
26 sales · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Primary sale is the most common deed, 88%
33 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
What the kinds mean
Every registered deed is sorted into one kind by its document type as registered. Party names appear only inside an unlocked Index II.
| Category | What it covers | Changes ownership | Market price | Registered as (Marathi), for example |
|---|---|---|---|---|
| Primary sale | Booking from developer | Yes | Yes | अँग्रीमेंट टू लीज · अँग्रीमेंट टू सेल / करारनामा |
| Resale | Owner to owner | Yes | Yes | भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरणपत्र · असाईनमेंट डीड · अदलाबदल पत्र |
| Title transfer | Sale deed / conveyance / long lease | Yes | No | लीजडीड — long lease from developer / rental from owner · खरेदीखत / conveyance |
| Rental | Leave and licence, short lease | No | Yes | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस · भाडे करारनामा |
| Mortgage | Mortgage / further charge | No | No | फर्दर चार्ज · गहाणखत |
| Loan closure | Release, reconveyance | No | No | रिलीज डीड — bank releases charge / co-owner releases share · रिकन्व्हेन्स |
| Family transfer | Gift, partition, relinquishment | Yes | No | हक्कसोडपत्र · बक्षीसपत्र |
| Correction | Correction of an earlier document | No | No | 65-चुक दुरुस्ती पत्र |
| Cancellation | Cancellation / surrender of an earlier document | No | No | सरंडर ऑफ लीज · रद्दलेख |
| Development / land | Development agreement, POA | No | No | विकसन करारनामा |
| Other | Other / unrecognised | No | No | Anything not recognised above |
Data through6 Oct 2026SourcesRegistered documents (IGR Maharashtra Index II) · MahaRERADeeds not yet matched to a unit are shown at project or locality level.Report a problemMethodology
