Deals · Omkar Residency
301 registered deeds match · median sale ₹6,692 / sq ft · latest 9 Oct 2026
| Select | Registered | Project · unit | Carpet | Price | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Omkar Residency Rental | — | View | ||
| Sep 2026 | Omkar Residency · Main building · 706 Mortgage | — | Not on record | View | |
| Sep 2026 | Omkar Residency · A Wing · 501 Rental | — | View | ||
| Sep 2026 | Omkar Residency · Main building · 704 Mortgage | — | Not on record | View | |
| Sep 2026 | Omkar Residency · C Wing · 203 Rental | — | View | ||
| Sep 2026 | Omkar Residency Rental | — | View | ||
| Aug 2026 | Omkar Residency · E Wing · 706 Primary sale | 534 sq ft | View | ||
| Aug 2026 | Omkar Residency Rental | — | View | ||
| Aug 2026 | Omkar Residency · C Wing · 205 Mortgage | — | Not on record | View | |
| Aug 2026 | Omkar Residency · C Wing · 205 Primary sale | 393 sq ft | View | ||
| Aug 2026 | Omkar Residency · E Wing · 704 Primary sale | 519 sq ft | View | ||
| Jul 2026 | Omkar Residency Rental | — | View | ||
| Jun 2026 | Omkar Residency · A Wing · 506 Rental | — | View | ||
| Jun 2026 | Omkar Residency Rental | — | View | ||
| May 2026 | Omkar Residency · Unit 105 Rental | — | View | ||
| May 2026 | Omkar Residency · A Wing · 104 Primary sale | 534 sq ft | View | ||
| May 2026 | Omkar Residency · D Wing · 205 Rental | — | View | ||
| Apr 2026 | Omkar Residency Mortgage | — | Not on record | View | |
| Apr 2026 | Omkar Residency · E Wing · 604 Primary sale | 519 sq ft | View | ||
| Apr 2026 | Omkar Residency · E Wing · 203 Primary sale | 548 sq ft | View | ||
| Apr 2026 | Omkar Residency · D Wing · 405 Primary sale | 393 sq ft | View | ||
| Apr 2026 | Omkar Residency · Main building · 204 Mortgage | — | Not on record | View | |
| Apr 2026 | Omkar Residency · B Wing · 701 Rental | — | View | ||
| Apr 2026 | Omkar Residency · Main building · 302 Mortgage | — | Not on record | View | |
| Apr 2026 | Omkar Residency · Main building · 105 Mortgage | — | Not on record | View |
- Omkar Residency · Rental · Oct 2026
- Omkar Residency · 706 · Mortgage · Sep 2026No amount
- Omkar Residency · 501 · Rental · Sep 2026
- Omkar Residency · 704 · Mortgage · Sep 2026No amount
- Omkar Residency · 203 · Rental · Sep 2026
- Omkar Residency · Rental · Sep 2026
- Omkar Residency · 706 · Primary sale · Aug 2026
- Omkar Residency · Rental · Aug 2026
- Omkar Residency · 205 · Mortgage · Aug 2026No amount
- Omkar Residency · 205 · Primary sale · Aug 2026
- Omkar Residency · 704 · Primary sale · Aug 2026
- Omkar Residency · Rental · Jul 2026
- Omkar Residency · 506 · Rental · Jun 2026
- Omkar Residency · Rental · Jun 2026
- Omkar Residency · 105 · Rental · May 2026
- Omkar Residency · 104 · Primary sale · May 2026
- Omkar Residency · 205 · Rental · May 2026
- Omkar Residency · Mortgage · Apr 2026No amount
- Omkar Residency · 604 · Primary sale · Apr 2026
- Omkar Residency · 203 · Primary sale · Apr 2026
- Omkar Residency · 405 · Primary sale · Apr 2026
- Omkar Residency · 204 · Mortgage · Apr 2026No amount
- Omkar Residency · 701 · Rental · Apr 2026
- Omkar Residency · 302 · Mortgage · Apr 2026No amount
- Omkar Residency · 105 · Mortgage · Apr 2026No amount
Price is the consideration declared in the registered document. Deedo does not infer cash components.
Omkar Residency in numbers
Registered deeds301since 21 Jan 2021
Median sale₹6,692 / sq ftmiddle half ₹6,340–7,030
Median sale price₹33.5 Lover 200 sales
Resales0%of sales
Rentals15median ₹12,000 / month
Busiest month: Mar 2025, 19 deeds
158 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Most sales sit at ₹6k–7k per sq ft
200 sales · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Primary sale is the most common deed, 66%
301 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
What the kinds mean
Every registered deed is sorted into one kind by its document type as registered. Party names appear only inside an unlocked Index II.
| Category | What it covers | Changes ownership | Market price | Registered as (Marathi), for example |
|---|---|---|---|---|
| Primary sale | Booking from developer | Yes | Yes | अँग्रीमेंट टू लीज · अँग्रीमेंट टू सेल / करारनामा |
| Resale | Owner to owner | Yes | Yes | भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरणपत्र · असाईनमेंट डीड · अदलाबदल पत्र |
| Title transfer | Sale deed / conveyance / long lease | Yes | No | लीजडीड — long lease from developer / rental from owner · खरेदीखत / conveyance |
| Rental | Leave and licence, short lease | No | Yes | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस · भाडे करारनामा |
| Mortgage | Mortgage / further charge | No | No | फर्दर चार्ज · गहाणखत |
| Loan closure | Release, reconveyance | No | No | रिलीज डीड — bank releases charge / co-owner releases share · रिकन्व्हेन्स |
| Family transfer | Gift, partition, relinquishment | Yes | No | हक्कसोडपत्र · बक्षीसपत्र |
| Correction | Correction of an earlier document | No | No | 65-चुक दुरुस्ती पत्र |
| Cancellation | Cancellation / surrender of an earlier document | No | No | सरंडर ऑफ लीज · रद्दलेख |
| Development / land | Development agreement, POA | No | No | विकसन करारनामा |
| Other | Other / unrecognised | No | No | Anything not recognised above |
Data through9 Oct 2026SourcesRegistered documents (IGR Maharashtra Index II) · MahaRERADeeds not yet matched to a unit are shown at project or locality level.Report a problemMethodology
