Deals · Sai Abhiman
124 registered deeds match · median sale ₹8,065 / sq ft · latest 8 Sep 2026
| Select | Registered | Project · unit | Carpet | Price | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | Sai Abhiman · Wing A · 702 Rental | — | View | ||
| Aug 2026 | Sai Abhiman · Main building · 201 Mortgage | — | Not on record | View | |
| Jul 2026 | Sai Abhiman · Wing A · 203 Rental | — | View | ||
| Feb 2026 | Sai Abhiman · Unit 501 Rental | — | View | ||
| Feb 2026 | Sai Abhiman Rental | — | View | ||
| Feb 2026 | Sai Abhiman · Unit 3 Rental | — | View | ||
| Dec 2025 | Sai Abhiman · Unit 701 Rental | — | View | ||
| Nov 2025 | Sai Abhiman · Unit 602 Rental | — | View | ||
| Nov 2025 | Sai Abhiman · Unit 201 Rental | — | View | ||
| Nov 2025 | Sai Abhiman · Wing B and C · 604 Rental | — | View | ||
| Oct 2025 | Sai Abhiman · Wing A · 604 Rental | — | View | ||
| Sep 2025 | Sai Abhiman Rental | — | View | ||
| Jul 2025 | Sai Abhiman · Wing B and C · 304 Rental | — | View | ||
| Jul 2025 | Sai Abhiman · Wing A · 101 Rental | — | View | ||
| Jun 2025 | Sai Abhiman · Wing A · 303 Rental | — | View | ||
| Mar 2025 | Sai Abhiman · Unit 501 Rental | — | View | ||
| Mar 2025 | Sai Abhiman · Wing A · 504 Rental | — | View | ||
| Jan 2025 | Sai Abhiman · Unit 602 Rental | — | View | ||
| Dec 2024 | Sai Abhiman · Wing A · 101 Primary sale | 474 sq ft | View | ||
| Dec 2024 | Sai Abhiman · Unit 201 Rental | — | View | ||
| Dec 2024 | Sai Abhiman Rental | — | View | ||
| Dec 2024 | Sai Abhiman · Unit 701 Rental | — | View | ||
| Oct 2024 | Sai Abhiman · Wing A · 10 Mortgage | — | Not on record | View | |
| Oct 2024 | Sai Abhiman · Wing A · 204 Primary sale | 645 sq ft | View | ||
| Sep 2024 | Sai Abhiman · Wing A · 604 Rental | — | View |
- Sai Abhiman · 702 · Rental · Sep 2026
- Sai Abhiman · 201 · Mortgage · Aug 2026No amount
- Sai Abhiman · 203 · Rental · Jul 2026
- Sai Abhiman · 501 · Rental · Feb 2026
- Sai Abhiman · Rental · 22 mo · Feb 2026
- Sai Abhiman · 3 · Rental · Feb 2026
- Sai Abhiman · 701 · Rental · Dec 2025
- Sai Abhiman · 602 · Rental · 24 mo · Nov 2025
- Sai Abhiman · 201 · Rental · Nov 2025
- Sai Abhiman · 604 · Rental · Nov 2025
- Sai Abhiman · 604 · Rental · Oct 2025
- Sai Abhiman · Rental · Sep 2025
- Sai Abhiman · 304 · Rental · Jul 2025
- Sai Abhiman · 101 · Rental · Jul 2025
- Sai Abhiman · 303 · Rental · 24 mo · Jun 2025
- Sai Abhiman · 501 · Rental · Mar 2025
- Sai Abhiman · 504 · Rental · Mar 2025
- Sai Abhiman · 602 · Rental · Jan 2025
- Sai Abhiman · 101 · Primary sale · Dec 2024
- Sai Abhiman · 201 · Rental · Dec 2024
- Sai Abhiman · Rental · Dec 2024
- Sai Abhiman · 701 · Rental · Dec 2024
- Sai Abhiman · 10 · Mortgage · Oct 2024No amount
- Sai Abhiman · 204 · Primary sale · Oct 2024
- Sai Abhiman · 604 · Rental · Sep 2024
Price is the consideration declared in the registered document. Deedo does not infer cash components.
Sai Abhiman in numbers
Registered deeds124since 14 Dec 2020
Median sale₹8,065 / sq ftmiddle half ₹7,740–8,530
Median sale price₹49.9 Lover 56 sales
Resales0%of sales
Rentals35median ₹22,000 / month
Busiest month: Dec 2024, 4 deeds
24 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Most sales sit at ₹7.5k–8k per sq ft
56 sales · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Primary sale is the most common deed, 45%
124 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
What the kinds mean
Every registered deed is sorted into one kind by its document type as registered. Party names appear only inside an unlocked Index II.
| Category | What it covers | Changes ownership | Market price | Registered as (Marathi), for example |
|---|---|---|---|---|
| Primary sale | Booking from developer | Yes | Yes | अँग्रीमेंट टू लीज · अँग्रीमेंट टू सेल / करारनामा |
| Resale | Owner to owner | Yes | Yes | भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरणपत्र · असाईनमेंट डीड · अदलाबदल पत्र |
| Title transfer | Sale deed / conveyance / long lease | Yes | No | लीजडीड — long lease from developer / rental from owner · खरेदीखत / conveyance |
| Rental | Leave and licence, short lease | No | Yes | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस · भाडे करारनामा |
| Mortgage | Mortgage / further charge | No | No | फर्दर चार्ज · गहाणखत |
| Loan closure | Release, reconveyance | No | No | रिलीज डीड — bank releases charge / co-owner releases share · रिकन्व्हेन्स |
| Family transfer | Gift, partition, relinquishment | Yes | No | हक्कसोडपत्र · बक्षीसपत्र |
| Correction | Correction of an earlier document | No | No | 65-चुक दुरुस्ती पत्र |
| Cancellation | Cancellation / surrender of an earlier document | No | No | सरंडर ऑफ लीज · रद्दलेख |
| Development / land | Development agreement, POA | No | No | विकसन करारनामा |
| Other | Other / unrecognised | No | No | Anything not recognised above |
Data through8 Sep 2026SourcesRegistered documents (IGR Maharashtra Index II) · MahaRERADeeds not yet matched to a unit are shown at project or locality level.Report a problemMethodology
