Deals · Main building
18 registered deeds match · median sale ₹6,624 / sq ft · latest 5 Apr 2021
| Select | Registered | Project · unit | Carpet | Price | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2021 | Parl Tower · Main building · 204 Primary sale | 355 sq ft | View | ||
| Apr 2021 | Parl Tower · Main building · 201 Primary sale | 302 sq ft | View | ||
| Mar 2021 | Parl Tower · Main building · 105 Primary sale | 359 sq ft | View | ||
| Feb 2021 | Parl Tower · Main building · 403 Primary sale | 348 sq ft | View | ||
| Feb 2021 | Parl Tower · Main building · 302 Primary sale | 348 sq ft | View | ||
| Feb 2021 | Parl Tower · Main building · 102 Primary sale | 348 sq ft | View | ||
| Feb 2021 | Parl Tower · Main building · 402 Primary sale | 348 sq ft | View | ||
| Jan 2021 | Parl Tower · Main building · 306 Primary sale | 348 sq ft | View | ||
| Jan 2021 | Parl Tower · Main building · 307 Primary sale | 348 sq ft | View | ||
| Dec 2020 | Parl Tower · Main building · 304 Primary sale | 359 sq ft | View | ||
| Dec 2020 | Parl Tower · Main building · 206 Primary sale | 343 sq ft | View | ||
| Oct 2020 | Parl Tower · Main building · 101 Primary sale | — | View | ||
| Oct 2020 | Parl Tower · Main building · 107 Primary sale | 348 sq ft | View | ||
| Jan 2019 | Parl Tower · Main building · 502 Loan closure | — | Not on record | View | |
| Jul 2017 | Parl Tower · Main building · 502 Title transfer | — | View | ||
| May 2017 | Parl Tower · Main building · 502 Primary sale | — | View | ||
| Feb 2015 | Parl Tower · Main building · 601 Other | 1,290 sq ft | View | ||
| Jan 2015 | Parl Tower · Main building · 601 Primary sale | 1,290 sq ft | View |
- Parl Tower · 204 · Primary sale · Apr 2021
- Parl Tower · 201 · Primary sale · Apr 2021
- Parl Tower · 105 · Primary sale · Mar 2021
- Parl Tower · 403 · Primary sale · Feb 2021
- Parl Tower · 302 · Primary sale · Feb 2021
- Parl Tower · 102 · Primary sale · Feb 2021
- Parl Tower · 402 · Primary sale · Feb 2021
- Parl Tower · 306 · Primary sale · Jan 2021
- Parl Tower · 307 · Primary sale · Jan 2021
- Parl Tower · 304 · Primary sale · Dec 2020
- Parl Tower · 206 · Primary sale · Dec 2020
- Parl Tower · 101 · Primary sale · Oct 2020
- Parl Tower · 107 · Primary sale · Oct 2020
- Parl Tower · 502 · Loan closure · Jan 2019No amount
- Parl Tower · 502 · Title transfer · Jul 2017
- Parl Tower · 502 · Primary sale · May 2017
- Parl Tower · 601 · Other · Feb 2015
- Parl Tower · 601 · Primary sale · Jan 2015
Price is the consideration declared in the registered document. Deedo does not infer cash components.
Main building in numbers
Registered deeds18since 23 Jan 2015
Median sale₹6,624 / sq ftmiddle half ₹6,550–7,470
Median sale price₹23.5 Lover 16 sales
Resales0%of sales
Rentals0
Busiest month: Feb 2021, 4 deeds
13 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Most sales sit at ₹6.5k–7k per sq ft
13 sales · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Primary sale is the most common deed, 83%
18 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
What the kinds mean
Every registered deed is sorted into one kind by its document type as registered. Party names appear only inside an unlocked Index II.
| Category | What it covers | Changes ownership | Market price | Registered as (Marathi), for example |
|---|---|---|---|---|
| Primary sale | Booking from developer | Yes | Yes | अँग्रीमेंट टू लीज · अँग्रीमेंट टू सेल / करारनामा |
| Resale | Owner to owner | Yes | Yes | भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरणपत्र · असाईनमेंट डीड · अदलाबदल पत्र |
| Title transfer | Sale deed / conveyance / long lease | Yes | No | लीजडीड — long lease from developer / rental from owner · खरेदीखत / conveyance |
| Rental | Leave and licence, short lease | No | Yes | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस · भाडे करारनामा |
| Mortgage | Mortgage / further charge | No | No | फर्दर चार्ज · गहाणखत |
| Loan closure | Release, reconveyance | No | No | रिलीज डीड — bank releases charge / co-owner releases share · रिकन्व्हेन्स |
| Family transfer | Gift, partition, relinquishment | Yes | No | हक्कसोडपत्र · बक्षीसपत्र |
| Correction | Correction of an earlier document | No | No | 65-चुक दुरुस्ती पत्र |
| Cancellation | Cancellation / surrender of an earlier document | No | No | सरंडर ऑफ लीज · रद्दलेख |
| Development / land | Development agreement, POA | No | No | विकसन करारनामा |
| Other | Other / unrecognised | No | No | Anything not recognised above |
Data through5 Apr 2021SourcesRegistered documents (IGR Maharashtra Index II) · MahaRERADeeds not yet matched to a unit are shown at project or locality level.Report a problemMethodology
