Deals · Wing A1
135 registered deeds match · median sale ₹7,111 / sq ft · latest 17 Jun 2026
| Select | Registered | Project · unit | Carpet | Price | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | Yojanetil · Wing A1 · 14 Resale | 181 sq ft | View | ||
| Jun 2026 | Yojanetil · Wing A1 Loan closure | 181 sq ft | Not on record | View | |
| May 2026 | Yojanetil · Wing A1 · 14 Primary sale | 181 sq ft | View | ||
| May 2026 | Yojanetil · Wing A1 · 1008 Primary sale | 808 sq ft | View | ||
| Dec 2025 | Kesar Treetown · Wing A1 · 705 Loan closure | — | Not on record | View | |
| Dec 2025 | Yojanetil · Wing A1 · 1408 Mortgage | 808 sq ft | View | ||
| Jul 2025 | Yojanetil · Wing A1 · 1408 Primary sale | 808 sq ft | View | ||
| Jun 2025 | Yojanetil · Wing A1 · 11 Primary sale | 181 sq ft | View | ||
| Jun 2025 | Yojanetil · Wing A1 · 14 Mortgage | 181 sq ft | View | ||
| May 2025 | Yojanetil · Wing A1 · 14 Primary sale | 181 sq ft | View | ||
| Apr 2025 | Yojanetil · Wing A1 · 1210 Primary sale | 622 sq ft | View | ||
| Feb 2025 | Yojanetil · Wing A1 · 10 Primary sale | 178 sq ft | View | ||
| Feb 2025 | Yojanetil · Wing A1 · 1106 Primary sale | 805 sq ft | View | ||
| Dec 2024 | Yojanetil · Wing A1 · 12 Primary sale | 181 sq ft | View | ||
| Dec 2024 | Yojanetil · Wing A1 · 13 Primary sale | 181 sq ft | View | ||
| Nov 2024 | Yojanetil · Wing A1 · 508 Primary sale | 808 sq ft | View | ||
| Nov 2024 | Yojanetil · Wing A1 · 105 Primary sale | 778 sq ft | View | ||
| Oct 2024 | Yojanetil · Wing A1 · 1406 Primary sale | 805 sq ft | View | ||
| Oct 2024 | Yojanetil · Wing A1 · 1208 Primary sale | 808 sq ft | View | ||
| Oct 2024 | Yojanetil · Wing A1 · 1405 Primary sale | 778 sq ft | View | ||
| Oct 2024 | Yojanetil · Wing A1 · 103 Primary sale | 865 sq ft | View | ||
| Sep 2024 | Yojanetil · Wing A1 · 710 Primary sale | 622 sq ft | View | ||
| Aug 2024 | Yojanetil · Wing A1 · 1108 Primary sale | 808 sq ft | View | ||
| Aug 2024 | Yojanetil · Wing A1 · 203 Primary sale | 865 sq ft | View | ||
| Jul 2024 | Yojanetil · Wing A1 · 1403 Primary sale | 865 sq ft | View |
- Yojanetil · 14 · Resale · Jun 2026
- Yojanetil · Loan closure · Jun 2026No amount
- Yojanetil · 14 · Primary sale · May 2026
- Yojanetil · 1008 · Primary sale · May 2026
- Kesar Treetown · 705 · Loan closure · Dec 2025No amount
- Yojanetil · 1408 · Mortgage · Dec 2025
- Yojanetil · 1408 · Primary sale · Jul 2025
- Yojanetil · 11 · Primary sale · Jun 2025
- Yojanetil · 14 · Mortgage · Jun 2025
- Yojanetil · 14 · Primary sale · May 2025
- Yojanetil · 1210 · Primary sale · Apr 2025
- Yojanetil · 10 · Primary sale · Feb 2025
- Yojanetil · 1106 · Primary sale · Feb 2025
- Yojanetil · 12 · Primary sale · Dec 2024
- Yojanetil · 13 · Primary sale · Dec 2024
- Yojanetil · 508 · Primary sale · Nov 2024
- Yojanetil · 105 · Primary sale · Nov 2024
- Yojanetil · 1406 · Primary sale · Oct 2024
- Yojanetil · 1208 · Primary sale · Oct 2024
- Yojanetil · 1405 · Primary sale · Oct 2024
- Yojanetil · 103 · Primary sale · Oct 2024
- Yojanetil · 710 · Primary sale · Sep 2024
- Yojanetil · 1108 · Primary sale · Aug 2024
- Yojanetil · 203 · Primary sale · Aug 2024
- Yojanetil · 1403 · Primary sale · Jul 2024
Price is the consideration declared in the registered document. Deedo does not infer cash components.
Wing A1 in numbers
Registered deeds135since 11 May 2023
Median sale₹7,111 / sq ftmiddle half ₹6,790–7,220
Median sale price₹44.7 Lover 129 sales
Resales1%of sales
Rentals0
Busiest month: Oct 2024, 4 deeds
26 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Most sales sit at < ₹8k per sq ft
129 sales · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Primary sale is the most common deed, 95%
135 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
What the kinds mean
Every registered deed is sorted into one kind by its document type as registered. Party names appear only inside an unlocked Index II.
| Category | What it covers | Changes ownership | Market price | Registered as (Marathi), for example |
|---|---|---|---|---|
| Primary sale | Booking from developer | Yes | Yes | अँग्रीमेंट टू लीज · अँग्रीमेंट टू सेल / करारनामा |
| Resale | Owner to owner | Yes | Yes | भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरणपत्र · असाईनमेंट डीड · अदलाबदल पत्र |
| Title transfer | Sale deed / conveyance / long lease | Yes | No | लीजडीड — long lease from developer / rental from owner · खरेदीखत / conveyance |
| Rental | Leave and licence, short lease | No | Yes | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस · भाडे करारनामा |
| Mortgage | Mortgage / further charge | No | No | फर्दर चार्ज · गहाणखत |
| Loan closure | Release, reconveyance | No | No | रिलीज डीड — bank releases charge / co-owner releases share · रिकन्व्हेन्स |
| Family transfer | Gift, partition, relinquishment | Yes | No | हक्कसोडपत्र · बक्षीसपत्र |
| Correction | Correction of an earlier document | No | No | 65-चुक दुरुस्ती पत्र |
| Cancellation | Cancellation / surrender of an earlier document | No | No | सरंडर ऑफ लीज · रद्दलेख |
| Development / land | Development agreement, POA | No | No | विकसन करारनामा |
| Other | Other / unrecognised | No | No | Anything not recognised above |
Data through17 Jun 2026SourcesRegistered documents (IGR Maharashtra Index II) · MahaRERADeeds not yet matched to a unit are shown at project or locality level.Report a problemMethodology
