Extended 4 mo11 floorsRERA P51100049117
Main building, Amrit Mall
MahaRERA has not published a flat-by-flat record for this tower, and no registered deed names it yet.
Median saleNot on recordneeds 3 or more sales
Booked0%0 of 105 · MahaRERA
Revised completion30 Apr 2029was 31 Dec 2028
Units & parking in Main building
| Type | Carpet area | Units | Booked |
|---|---|---|---|
| Banquet Hall 201 | 557.5 m² (6,001 sq.ft) | 1 | 0 |
| Banquet Hall 202 203 | 753.8 m² (8,114 sq.ft) | 1 | 0 |
| Banquet Hall 204 | 208.6 m² (2,245 sq.ft) | 1 | 0 |
| Canteen Hall No 01 | 277.7 m² (2,989 sq.ft) | 1 | 0 |
| Hall No 01 | 402.3 m² (4,331 sq.ft) | 1 | 0 |
| Hall No 02 | 143 m² (1,540 sq.ft) | 1 | 0 |
| Hall No 03 | 504.9 m² (5,435 sq.ft) | 1 | 0 |
| Hall No 04 | 210.5 m² (2,266 sq.ft) | 1 | 0 |
| Hall No 05 | 260.6 m² (2,805 sq.ft) | 1 | 0 |
| Hall No 102 | 53 m² (570 sq.ft) | 1 | 0 |
| Hall No 205 kitchen | 289.1 m² (3,112 sq.ft) | 1 | 0 |
| Hotel and Resturants | 1,703.8 m² (18,340 sq.ft) | 1 | 0 |
| Multiplex Screen 1 | 650.3 m² (7,000 sq.ft) | 1 | 0 |
| Multiplex Screen 2 | 371.8 m² (4,002 sq.ft) | 1 | 0 |
| Multiplex Screen 3 | 556.3 m² (5,988 sq.ft) | 1 | 0 |
| Penthouse No 1 | 519.2 m² (5,589 sq.ft) | 1 | 0 |
| Penthouse No 2 | 720 m² (7,750 sq.ft) | 1 | 0 |
| Penthouse No 3 | 464.6 m² (5,001 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 27 m² (291 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 27 m² (291 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 27 m² (291 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 27 m² (291 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 27.5 m² (296 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 27.5 m² (296 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 27.5 m² (296 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 27.5 m² (296 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 27.7 m² (298 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 27.7 m² (299 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 27.7 m² (299 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 27.7 m² (299 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 28 m² (302 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 28 m² (302 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 28 m² (302 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 28 m² (302 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.1 m² (314 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.1 m² (314 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.1 m² (314 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.1 m² (314 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.1 m² (314 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.1 m² (314 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.1 m² (314 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.1 m² (314 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.1 m² (314 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.1 m² (314 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.1 m² (314 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.1 m² (314 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.3 m² (315 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.3 m² (315 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.3 m² (315 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 29.3 m² (315 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 35.5 m² (383 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 35.6 m² (383 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 35.6 m² (383 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 35.6 m² (383 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.6 m² (426 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.6 m² (426 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.6 m² (426 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.6 m² (426 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.6 m² (426 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.6 m² (426 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.6 m² (426 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.6 m² (426 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.9 m² (429 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.9 m² (429 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.9 m² (429 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.9 m² (429 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.9 m² (429 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.9 m² (429 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.9 m² (429 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 39.9 m² (429 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 53.4 m² (575 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 53.4 m² (575 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 53.9 m² (581 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 54.1 m² (582 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 54.8 m² (590 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 62.7 m² (675 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 62.7 m² (675 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 62.7 m² (675 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 62.7 m² (675 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 62.7 m² (675 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 62.7 m² (675 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 63.2 m² (680 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 63.2 m² (680 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 63.2 m² (680 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 63.2 m² (680 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 63.4 m² (683 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 63.4 m² (683 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 63.4 m² (683 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 63.4 m² (683 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 63.4 m² (683 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 63.4 m² (683 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 64.4 m² (693 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 64.4 m² (693 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 64.4 m² (693 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 67.6 m² (728 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 67.6 m² (728 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 67.6 m² (728 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 67.6 m² (728 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 71.9 m² (774 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 71.9 m² (774 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 71.9 m² (774 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 210.9 m² (2,270 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 210.9 m² (2,270 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 210.9 m² (2,270 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 210.9 m² (2,270 sq.ft) | 1 | 0 |
As registered with MahaRERA
- RERA registration
- P51100049117 · registered 30 Jan 2023
- Promised completion
- 31 Dec 2028
- Revised completion
- 30 Apr 2029
- Sanctioned habitable floors
- 11
- ProjectId
- 23,014
- ProjectName
- AMRIT MALL
- TotalUnitCount
- 0
- ProjectBuildingId
- 1,27,013
- BuildingNameNumber
- AMRIT MALL
- ProjectCurrentStatus
- Certificate Signed
- ResidentialUnitCount
- 0
- ProjectRegistartionNo
- P51100049117
- ProjectBuildingWingsId
- 1,30,430
- BuildingWingsNameNumber
- NA
- NonResidentialUnitCount
- 0
- AdvertisedBuildingNameNumber
- AMRIT MALL
- NoOfBuildingWingFloorProposed
- 11
- NoOfBuildingWingFloorHabitable
- 0
- NoOfBuildingWingFloorSanctioned
- 11
- Deedo ID
- BLD_053514
Data through13 Oct 2026SourcesMahaRERA registration and project page · IGR Maharashtra Index IIFloors and units are as registered; a promoter can revise them in later filings. Party names appear only inside an unlocked Index II.Methodology
