Deals · Sai Manglam
54 registered deeds match · median sale ₹6,793 / sq ft · latest 3 Feb 2026
| Select | Registered | Project · unit | Carpet | Price | ₹ / sq ft | Doc no. | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 2026 | Primary sale | 811 sq ft | — | — | View | ||
| Nov 2025 | Primary sale | 864 sq ft | — | — | View | ||
| Oct 2025 | Primary sale | 1,500 sq ft | — | — | View | ||
| Sep 2025 | Primary sale | 864 sq ft | — | — | View | ||
| Sep 2025 | Primary sale | 811 sq ft | — | — | View | ||
| Aug 2025 | Primary sale | 1,452 sq ft | — | — | View | ||
| Aug 2025 | Primary sale | 960 sq ft | — | — | View | ||
| Jul 2025 | Correction | 1,395 sq ft | Not on record | — | — | View | |
| Jul 2025 | Primary sale | 1,360 sq ft | — | — | View | ||
| Jul 2025 | Primary sale | 1,827 sq ft | — | — | View | ||
| Jul 2025 | Primary sale | 960 sq ft | — | — | View | ||
| Jul 2025 | Primary sale | 960 sq ft | — | — | View | ||
| Jul 2025 | Primary sale | 811 sq ft | — | — | View | ||
| Jul 2025 | Primary sale | 971 sq ft | — | — | View | ||
| Jul 2025 | Primary sale | 960 sq ft | — | — | View | ||
| May 2025 | Primary sale | 864 sq ft | — | — | View | ||
| May 2025 | Primary sale | 960 sq ft | — | — | View | ||
| Apr 2025 | Primary sale | 811 sq ft | — | — | View | ||
| Apr 2025 | Primary sale | 864 sq ft | — | — | View | ||
| Apr 2025 | Primary sale | 960 sq ft | — | — | View | ||
| Apr 2025 | Primary sale | 960 sq ft | — | — | View | ||
| Mar 2025 | Primary sale | 971 sq ft | — | — | View | ||
| Jan 2025 | Primary sale | 960 sq ft | — | — | View | ||
| Dec 2024 | Primary sale | 960 sq ft | — | — | View | ||
| Nov 2024 | Primary sale | 811 sq ft | — | — | View |
Price is the consideration declared in the registered document. Deedo does not infer cash components.
Sai Manglam in numbers
Registered deeds54since 19 Jan 2023
Median sale₹6,793 / sq ftmiddle half ₹5,520–8,580
Median sale price₹62.1 Lover 52 sales
Resales0%of sales
Rentals0
Busiest month: Jul 2025, 8 deeds
32 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Most sales sit at ₹5k–6k per sq ft
52 sales · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
Primary sale is the most common deed, 96%
54 deeds · Source: IGR Maharashtra Index II, matched by Deedo
What the kinds mean
Every registered deed is sorted into one kind by its document type as registered. Party names appear only inside an unlocked Index II.
| Category | What it covers | Changes ownership | Market price | Registered as, for example |
|---|---|---|---|---|
| Primary sale | Booking from developer | Yes | Yes | अँग्रीमेंट टू लीज · अँग्रीमेंट टू सेल / करारनामा |
| Resale | Owner to owner | Yes | Yes | भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरणपत्र · असाईनमेंट डीड · अदलाबदल पत्र |
| Title transfer | Sale deed / conveyance / long lease | Yes | No | लीजडीड — long lease from developer / rental from owner · खरेदीखत / conveyance |
| Rental | Leave and licence, short lease | No | Yes | 36-अ-लिव्ह अॅड लायसन्सेस · भाडे करारनामा |
| Mortgage | Mortgage / further charge | No | No | फर्दर चार्ज · गहाणखत |
| Loan closure | Release, reconveyance | No | No | रिलीज डीड — bank releases charge / co-owner releases share · रिकन्व्हेन्स |
| Family transfer | Gift, partition, relinquishment | Yes | No | हक्कसोडपत्र · बक्षीसपत्र |
| Correction | Correction of an earlier document | No | No | 65-चुक दुरुस्ती पत्र |
| Cancellation | Cancellation / surrender of an earlier document | No | No | सरंडर ऑफ लीज · रद्दलेख |
| Development / land | Development agreement, POA | No | No | विकसन करारनामा |
| Other | Other / unrecognised | No | No | Anything not recognised above |
Data through3 Feb 2026SourcesRegistered documents (IGR Maharashtra Index II) · MahaRERADeeds not yet matched to a unit are shown at project or locality level.Methodology
