A Wing · Gauri Sankalp
Badlapur (M Cl) · RERA P51700018384
IDBLD_0729226 floorsExtended 18 mo
6Sanctioned habitable floorsregistration certificate
30 Dec 2022Revised completionpromised 30 Jun 2021
2,377 of 9,272Units bookedMahaRERA project page
Floors
6 sanctioned habitable floors, as registered. MahaRERA doesn't publish flat-by-flat records, so floors are shown without flats.
As registered
- RERA registration
- P51700018384 · registered 29 Oct 2018
- Promised completion
- 30 Jun 2021
- Revised completion
- 30 Dec 2022
- Sanctioned habitable floors
- 6
- ProjectId
- 19,807
- ProjectName
- GAURI SANKALP
- TotalUnitCount
- 0
- ProjectBuildingId
- 20,482
- BuildingNameNumber
- A WING
- ProjectCurrentStatus
- Certificate Signed
- ResidentialUnitCount
- 0
- ProjectRegistartionNo
- P51700018384
- ProjectBuildingWingsId
- 20,482
- BuildingWingsNameNumber
- NA
- NonResidentialUnitCount
- 0
- AdvertisedBuildingNameNumber
- A WING
- NoOfBuildingWingFloorProposed
- 6
- NoOfBuildingWingFloorHabitable
- 0
- NoOfBuildingWingFloorSanctioned
- 6
Registered transactions
No registered transactions placed in this tower yetDeeds land here when they name this tower; the project page lists the rest.
Unit inventory
Apartments and other units by type, from MahaRERA's project page.
| Type | Carpet area | Units | Booked |
|---|---|---|---|
| 1BHK | 24.9 m² (268 sq.ft) | 306 | 306 |
| 1BHK | 24.9 m² (268 sq.ft) | 106 | 0 |
| 1BHK | 24.9 m² (268 sq.ft) | 406 | 0 |
| 1BHK | 24.9 m² (268 sq.ft) | 206 | 206 |
| 1BHK | 25.3 m² (272 sq.ft) | 1 | 0 |
| 1BHK | 25.3 m² (272 sq.ft) | 108 | 0 |
| 1BHK | 25.3 m² (272 sq.ft) | 408 | 0 |
| 1BHK | 25.3 m² (272 sq.ft) | 208 | 0 |
| 1BHK | 25.3 m² (272 sq.ft) | 308 | 0 |
| 1BHK | 25.4 m² (274 sq.ft) | 303 | 0 |
Show all 50 unit typesShow fewer unit types
| Type | Carpet area | Units | Booked |
|---|---|---|---|
| 1BHK | 25.4 m² (274 sq.ft) | 203 | 0 |
| 1BHK | 25.4 m² (274 sq.ft) | 403 | 0 |
| 1BHK | 25.4 m² (274 sq.ft) | 103 | 0 |
| 1BHK | 25.5 m² (274 sq.ft) | 104 | 104 |
| 1BHK | 25.5 m² (274 sq.ft) | 305 | 0 |
| 1BHK | 25.5 m² (274 sq.ft) | 304 | 0 |
| 1BHK | 25.5 m² (274 sq.ft) | 405 | 0 |
| 1BHK | 25.5 m² (274 sq.ft) | 204 | 0 |
| 1BHK | 25.5 m² (274 sq.ft) | 105 | 105 |
| 1BHK | 25.5 m² (274 sq.ft) | 404 | 0 |
| 1BHK | 25.5 m² (274 sq.ft) | 205 | 205 |
| 1BHK | 25.6 m² (275 sq.ft) | 209 | 209 |
| 1BHK | 25.6 m² (275 sq.ft) | 109 | 109 |
| 1BHK | 25.6 m² (275 sq.ft) | 309 | 309 |
| 1BHK | 25.6 m² (275 sq.ft) | 409 | 0 |
| 1BHK | 26.4 m² (284 sq.ft) | 107 | 107 |
| 1BHK | 26.4 m² (284 sq.ft) | 407 | 0 |
| 1BHK | 26.4 m² (284 sq.ft) | 307 | 307 |
| 1BHK | 26.4 m² (284 sq.ft) | 207 | 207 |
| 1BHK | 27.4 m² (295 sq.ft) | 201 | 0 |
| 1BHK | 27.4 m² (295 sq.ft) | 401 | 0 |
| 1BHK | 27.4 m² (295 sq.ft) | 301 | 0 |
| 1BHK | 27.4 m² (295 sq.ft) | 101 | 101 |
| 1BHK | 28 m² (302 sq.ft) | 202 | 0 |
| 1BHK | 28 m² (302 sq.ft) | 402 | 0 |
| 1BHK | 28 m² (302 sq.ft) | 102 | 102 |
| 1BHK | 28 m² (302 sq.ft) | 302 | 0 |
| Shop | 4.9 m² (53 sq.ft) | 1 | 0 |
| Shop | 6.8 m² (73 sq.ft) | 9 | 0 |
| Shop | 7.2 m² (78 sq.ft) | 7 | 0 |
| Shop | 8.1 m² (87 sq.ft) | 13 | 0 |
| Shop | 8.1 m² (87 sq.ft) | 6 | 0 |
| Shop | 8.1 m² (87 sq.ft) | 5 | 0 |
| Shop | 8.5 m² (91 sq.ft) | 12 | 0 |
| Shop | 8.6 m² (93 sq.ft) | 11 | 0 |
| Shop | 8.6 m² (93 sq.ft) | 10 | 0 |
| Shop | 9.8 m² (105 sq.ft) | 4 | 0 |
| Shop | 9.8 m² (105 sq.ft) | 2 | 0 |
| Shop | 11.8 m² (127 sq.ft) | 8 | 0 |
| Shop | 15.9 m² (171 sq.ft) | 3 | 0 |
| Total | 9,272 | 2,377 |
Data through13 Oct 2026SourcesMahaRERA registration certificate · MahaRERA project pageFloors and units are as registered; a promoter can revise them in later filings.Methodology
