Lake Town
Complex in Katraj · 0 MahaRERA projects · 993 registered documents
IDSTR_033673Complex8 spellings in deeds
993Registered documentsthat name this development
0MahaRERA projects inside0 registered towers
31Placed in a project and towerby tower number, phase or parcel
962On the development onlyno tower named
Projects inside
No MahaRERA project matched yetThe deeds name this development, but none of its towers or phases could be tied to a registration by evidence.
What gets registered here
- Rental
- 964
- Mortgage
- 57
- Resale
- 10
- Family transfer
- 4
- Primary sale
- 3
- Other
- 2
- Title transfer
- 2
- Loan closure
- 1
Registered transactions
Latest of 1,043 registered documents naming Lake Town. Consideration is the value declared in the document; the Index II opens inside Deedo.
| Registered | Unit | Type | Consideration | ₹ / sq.ft | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | Bldg Name · Unit E7-703 | Rental | ₹50–55k | — | |
| Oct 2026 | Bldg Name · Unit A1 | Rental | ₹50–55k | — | |
| Sep 2026 | Mortgage | — | — | ||
| Sep 2026 | Mortgage | — | — | ||
| Sep 2026 | Bldg Name · Unit A1-301 | Rental | ₹50–55k | — | |
| Sep 2026 | कात्रज | Mortgage | — | — | |
| Sep 2026 | Bldg Name · Unit A | Rental | ₹50–55k | — | |
| Sep 2026 | Bldg Name · Unit E-2/701 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Sep 2026 | Bldg Name · Unit E2-103 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Sep 2026 | Bldg Name · Unit D6-A-302 | Rental | ₹75–80k | — | |
| Sep 2026 | Bldg Name · Unit D1-904 | Rental | ₹60–65k | — | |
| Sep 2026 | Bldg Name · Unit B2-703 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Aug 2026 | LAKE TOWN D-6, WING - A and B | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Aug 2026 | Bldg Name · Unit B1-202 | Rental | ₹90–95k | — | |
| Aug 2026 | Bldg Name · Unit C4 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Aug 2026 | Bldg Name · Unit D6-B-602 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Aug 2026 | Bldg Name · Unit D3/701 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Aug 2026 | Bldg Name · Unit 501 | Rental | ₹50–55k | — | |
| Aug 2026 | Bldg Name · Unit B11-504 | Rental | ₹75–80k | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit A2-401 | Rental | ₹50–55k | — | |
| Jul 2026 | कात्रज | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Jul 2026 | Unit 204 | Rental | ₹75–80k | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit E-5/804 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit D6-B-601 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Jul 2026 | Unit Flat | Rental | ₹50–55k | — | |
| Jul 2026 | Unit E06 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit A3/503 | Rental | ₹60–65k | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit B7-904 | Rental | ₹80–85k | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit D6/ | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit D9-701 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit A1-703 | Rental | ₹60–65k | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit D3/701 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit D | Rental | ₹75–80k | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit D8-1004 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit D1-903 | Rental | ₹75–80k | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit A-3 | Rental | ₹50–55k | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name | Rental | ₹50–55k | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit B | Rental | ₹50–55k | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit B9 | Rental | ₹65–70k | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit E | Rental | ₹75–80k | — | |
| Jun 2026 | Bldg Name · Unit 404 | Rental | ₹75–80k | — | |
| Jun 2026 | Bldg Name · Unit E-8/604 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Jun 2026 | Bldg Name · Unit B2-304 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Jun 2026 | Bldg Name · Unit D-5 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Jun 2026 | Bldg Name · Unit C3-402 | Rental | ₹50–55k | — | |
| Jun 2026 | Bldg Name · Unit C6-704 | Rental | ₹75–80k | — | |
| Jun 2026 | Bldg Name · Unit B-11-202 | Rental | ₹50–55k | — | |
| Jun 2026 | Bldg Name · Unit A3-203 | Rental | ₹50–55k | — | |
| Jun 2026 | Bldg Name · Unit C4-602 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Jun 2026 | Bldg Name · Unit 604 | Rental | ₹1–1.25 L | — |
Data throughOct 2026SourcesIGR Maharashtra Index II · MahaRERA"Lake Town" is how the deeds themselves name this development; its projects were matched by the tower numbers, phases and survey numbers MahaRERA records for them.Methodology
