104 HIG tenaments on S.N. 47,57,58 at Mouje Akoli, Amravati
CompletedAmravati (M Corp.), Amravati 444601 |Promoter: Amravati Housing And Area Development Board Amravati
Project summary
As registered with MahaRERA and published on its project page
- Project type
- Residential / Group Housing
- Status on MahaRERA
- Completed
- Buildings
- 104
- Unit types
- 3BHK, Residential Bung, Residential Bunglow, Residential, Bungalow41 units in all
- Land area for this project
- 19,498 sq m (2,09,872 sq ft)
- Permissible built-up area
- 9,658 sq m (1,03,955 sq ft)
- Sanctioned built-up area
- 93 sq m (1,000 sq ft)
- Recreational open space
- 38,774 sq m (4,17,359 sq ft)
- Address
- 47, 57, 58, Akoli Road, AkoliPIN 444601
- Designated bank account
- Bank Of Maharashtra
- Litigation declared by promoter
- None declared
- Financial encumbrance declared
- None declared
Location
Coordinates as published by MahaRERA
Latest registered deals
Completion timeline
Registration date, the completion date promised at registration, and any extension since
Completion promised for 30 Dec 2023
The latest completion date on record passed 2 years and 10 months ago.
- Registered
- 7 Jan 2020
- Promised
- 30 Dec 2023
RERA registration
| Registration | Registered | Promised completion | Revised completion | Promoter | MahaRERA |
|---|---|---|---|---|---|
| P50300023822 | 7 Jan 2020 | 30 Dec 2023 | — | Amravati Housing And Area Development Board Amravati | Project page |
104 buildings
Buildings and wings named in the registration
| Building | Sanctioned floors | Units |
|---|---|---|
| 209a | 0 | 0 |
| 209b | 0 | 0 |
| 210a | 0 | — |
| 210b | 0 | 0 |
| 211a | 0 | 0 |
| 211b | 0 | 0 |
| 212a | 0 | 0 |
| 212b | 0 | 0 |
| 213a | 0 | 0 |
| 213b | 0 | 0 |
| 214a | 0 | 0 |
| 214b | 0 | 0 |
| 215a | 0 | 0 |
| 215b | 0 | — |
| 216a | 0 | 0 |
| 216b | 0 | 0 |
| 217a | 0 | 1 |
| 217b | 0 | 0 |
| 218a | 0 | 0 |
| 218b | 0 | 0 |
| 219 A | 0 | 0 |
| 219b | 0 | 0 |
| 220a | 0 | 0 |
| 220b | 0 | 0 |
| 221a | 0 | 0 |
| 221b | 0 | 0 |
| 222a | 0 | 0 |
| 222b | 0 | 0 |
| 223a | 0 | 0 |
| 223b | 0 | 0 |
| 224a | 0 | 0 |
| 224b | 0 | 0 |
| 225a | 0 | 0 |
| 225b | 0 | 0 |
| 226a | 0 | 0 |
| 226b | 0 | 0 |
| 227a | 0 | 0 |
| 227b | 0 | 0 |
| 228a | 0 | 0 |
| 228b | 0 | 0 |
| 229a | 0 | 0 |
| 229b | 0 | 0 |
| 230a | 0 | 1 |
| 230b | 0 | 0 |
| 231a | 0 | 0 |
| 231b | 0 | 0 |
| 232a | 0 | 0 |
| 232b | 0 | 0 |
| 233a | 0 | 0 |
| 233b | 0 | 0 |
| 234a | 0 | 1 |
| 234b | 0 | 1 |
| 235a | 0 | 1 |
| 235b | 0 | 1 |
| 236a | 0 | 1 |
| 236b | 0 | 1 |
| 237a | 2 | 1 |
| 237b | 2 | 1 |
| 238a | 2 | 1 |
| 238b | 2 | 1 |
| 239a | 0 | 1 |
| 239b | 0 | 0 |
| 240a | 0 | 0 |
| 240b | 0 | 0 |
| 241a | 0 | 0 |
| 241b | 0 | 0 |
| 242a | 0 | 0 |
| 242b | 0 | 0 |
| 243a | 0 | 0 |
| 243b | 0 | 0 |
| 244a | 0 | 0 |
| 244b | 0 | 0 |
| 245a | 0 | 0 |
| 245b | 0 | 0 |
| 246a | 0 | 1 |
| 246b | 0 | 1 |
| 247a | 0 | 1 |
| 247b | 0 | — |
| 248a | 0 | 1 |
| 248b | 0 | 1 |
| 249a | 0 | 1 |
| 249b | 0 | 1 |
| 250a | 0 | 1 |
| 250b | 0 | 1 |
| 251a | 0 | 1 |
| 251b | 0 | 1 |
| 252a | 0 | 1 |
| 252b | 0 | 1 |
| 253a | 0 | 1 |
| 253b | 0 | 1 |
| 254a | 0 | 1 |
| 254b | 0 | 1 |
| 255a | 0 | 1 |
| 255b | 0 | 1 |
| 256a | 0 | 1 |
| 256b | 0 | 1 |
| 257a | 0 | 1 |
| 257b | 0 | 1 |
| 258a | 0 | 1 |
| 258b | 0 | 1 |
| 259a | 0 | 1 |
| 259b | 0 | 1 |
| 260a | 0 | 1 |
| 260b | 0 | 0 |
Source: registration certificate annexures and MahaRERA's project page. “Floors with CC” counts floors covered by a commencement certificate.
Units and parking
41 units registered
| Building | Type | Carpet area | Units |
|---|---|---|---|
| 209a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 209b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 210b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 211a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 211b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 212a | Residential Bung | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 212b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 213a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 213b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 214a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 214b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 215a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 216a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 216b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 217a | Residential Bunglow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 217b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 218a | Residential Bunglow | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 218b | Residential Bunglow | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 219 A | Residential Bunglow | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 219b | Residential Bunglow | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 220a | Residential Bunglow | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 220b | Residential Bunglow | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 220b | Residential Bunglow | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 221a | Residential Bunglow | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 221b | Residential Bunglow | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 222a | Residential | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 222b | Bungalow | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 223a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 223b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 224a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 224b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 225a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 225b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 226a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 226b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 227a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 227b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 228a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 228b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 229a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 229b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 230a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 230b | Bungalow | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 231a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 231b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 232a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 232b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 233a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 233b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 234a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 234b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 235a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 235b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 236a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 236b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 237a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 237b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 238a | 3BHK | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 238b | 3BHK | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 239a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 239b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 240a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 240b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 241a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 241b | Bungalow | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 242a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 242b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 243a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 243b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 244a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 244b | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 245a | 3BHK | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 245b | Bungalow | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
| 246a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 246b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 247a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 248a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 248b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 249a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 249b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 250a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 250b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 251a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 251b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 252a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 252b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 253a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 253b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 254a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 254b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 255a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 255b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 256a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 256b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 257a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 257b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 258a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 258b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 259a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 259b | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 260a | Bungalow | 71.75 sq m · 772 sq ft | 1 |
| 260b | Bungalow | 0 sq m · 0 sq ft | 0 |
Parking
| Building | Type | Two-wheeler | Four-wheeler | Bus | Visitor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 A | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 A | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 237b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 238a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 238b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 239a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260a | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260a | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260b | Closed/Covered | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260b | Open Space | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: MahaRERA project page, as the promoter filed it. Carpet areas are per unit.
Construction progress
Work completed, as the promoter reported it to MahaRERA (Form 1)
209a
209b
210a
210b
211a
211b
212a
212b
213a
213b
214a
214b
215a
215b
216a
216b
217a
217b
218a
218b
219 A
219b
220a
220b
221a
221b
222a
222b
223a
223b
224a
224b
225a
225b
226a
226b
227a
227b
228a
228b
229a
229b
230a
230b
231a
231b
232a
232b
233a
233b
234a
234b
235a
235b
236a
236b
237a
237b
238a
238b
239a
239b
240a
240b
241a
241b
242a
242b
243a
243b
244a
244b
245a
245b
246a
246b
247a
247b
248a
248b
249a
249b
250a
250b
251a
251b
252a
252b
253a
253b
254a
254b
255a
255b
256a
256b
257a
257b
258a
258b
259a
259b
260a
260b
Common areas and amenities
Source: MahaRERA project page. Percentages are the promoter's own declaration, not an inspection.
Documents
26 documents held by Deedo, 41 filings listed on MahaRERA's project page
Commencement certificates
Allotment letters
Titles
- Title27 Dec 2019ViewSource
- Title27 Dec 2019ViewSource
- Title27 Dec 2019ViewSource
- Title27 Dec 2019ViewSource
- Title27 Dec 2019ViewSource
- Title27 Dec 2019ViewSource
- Title27 Dec 2019ViewSource
- Title27 Dec 2019ViewSource
- Title27 Dec 2019ViewSource
- Title27 Dec 2019ViewSource
- Title27 Dec 2019ViewSource
- Title27 Dec 2019ViewSource
Document library
- Details of encumbrancesnon encumbrance.pdf · uploaded 14 Aug 2019View
- Copy of Layout Approval (in case of layout)final LAYOUT AKOLI_compressed.pdf · uploaded 16 Aug 2019View
- Declaration in FORM BAkoli HIG form B.pdf · uploaded 16 Aug 2019View
- Building Plan Approval / NA Order for plotted developmentHIG APPROVED PLAN_compressed.pdf · uploaded 16 Aug 2019View
- OtherRevised W Ocompressed.pdf · uploaded 16 Aug 2019View
- Commencement Certificates / NA Order for plotted developmentdownload.pdf · uploaded 19 Aug 2019View
- Proforma of Allotment letterEM Gala vatap patra.pdf · uploaded 19 Aug 2019View
- Proforma of Allotment letterEM Acceptance Letr.pdf · uploaded 19 Aug 2019View
- Proforma of Allotment letterEM Appendix.pdf · uploaded 19 Aug 2019View
- Commencement Certificates / NA Order for plotted developmentcommecement certificate_1.pdf · uploaded 4 Sep 2019View
- Commencement Certificates / NA Order for plotted developmentcommecement certificate_2.pdf · uploaded 4 Sep 2019View
- Copy of the legal title reportAkoli search report1.pdf · uploaded 27 Dec 2019View
- Copy of the legal title reportAkoli search report 2(1).pdf · uploaded 27 Dec 2019View
- Copy of the legal title reportAkoli search report 3.pdf · uploaded 27 Dec 2019View
- Copy of the legal title reportSearch report4(2).pdf · uploaded 27 Dec 2019View
- Copy of the legal title reportAkoli Search report5.pdf · uploaded 27 Dec 2019View
- Copy of the legal title reportAkoli search report 6.pdf · uploaded 27 Dec 2019View
- Copy of the legal title reportAkoli SR7.pdf · uploaded 27 Dec 2019View
- Copy of the legal title reportAkoli SR 8(1).pdf · uploaded 27 Dec 2019View
- Copy of the legal title reportAkoli SR 9(3).pdf · uploaded 27 Dec 2019View
