19 GRAND WEST - C WING and D WING
Certificate SignedThergaon, Pune 411033 |Promoter: Shivam Development Ventures LLP
Project summary
As registered with MahaRERA and published on its project page
- Project type
- Residential / Group Housing
- Status on MahaRERA
- Certificate Signed
- Buildings
- 2
- Unit types
- 1 BHK C 101, 1 BHK MHADA 409, 1 BHK MHADA C 102, 1 BHK MHADA C 108, 1 BHK MHADA C 109, 1 BHK MHADA C 202, 1 BHK MHADA C 208, 1 BHK MHADA C 209, 1 BHK MHADA C 302, 1 BHK MHADA C 308, 1 BHK MHADA C 309, 1 BHK MHADA C 402, 1 BHK MHADA C 408, 2 BHK C 1003, 2 BHK C 1004, 2 BHK C 1005, 2 BHK C 1006, 2 BHK C 103, 2 BHK C 1102, 2 BHK C 1103, 2 BHK C 1104, 2 BHK C 1105, 2 BHK C 1106, 2 BHK C 1203, 2 BHK C 1204, 2 BHK C 1205, 2 BHK C 1206, 2 BHK C 1303, 2 BHK C 1304, 2 BHK C 1305, 2 BHK C 1306, 2 BHK C 503, 2 BHK C 504, 2 BHK C 505, 2 BHK C 506, 2 BHK C 603, 2 BHK C 604, 2BHK C 605, 2 BHK C 606, 2 BHK C 702, 2 BHK C 703, 2 BHK C 704, 2 BHK C 705, 2 BHK C 706, 2 BHK C 803, 2 BHK C 804, 2 BHK C 805, 2 BHK C 806, 2 BHK C 903, 2 BHK C 904, 2 BHK C 905, 2 BHK C 906, 2 BHK MHADA 407, 2 BHK MHADA C 106, 2 BHK MHADA C107, 2 BHK MHADA C 201, 2 BHK MHADA C 203, 2 BHK MHADA C 204, 2 BHK MHADA C 205, 2 BHK MHADA C 206, 2 BHK MHADA C 207, 2 BHK MHADA C 301, 2 BHK MHADA C 303, 2BHK MHADA C 304, 2 BHK MHADA C 305, 2 BHK MHADA C 306, 2 BHK MHADA C 307, 2 BHK MHADA C 401, 2 BHK MHADA C 403, 2 BHK MHADA C 404, 2 BHK MHADA C 405, 2 BHK MHADA C 406, 3BHK 901, 3 BHK C 1001, 3 BHK C 1002, 3BHK C 1007, 3 BHK C 1101, 3 BHK C 1107, 3 BHK C 1201, 3 BHK C 1202, 3 BHK C 1207, 3 BHK C 1301, 3 BHK C 1302, 3 BHK C 1307, 3 BHK C 501, 3 BHK C 502, 3 BHK C 507, 3 BHK C 601, 3 BHK C 602, 3 BHK C 607, 3 BHK C 701, 3 BHK C 707, 3 BHK C 801, 3BHK C 802, 3 BHK C 807, 3 BHK C 902, 3 BHK C 907, 2 BHK D 1005, 2 BHK D 1006, 2 BHK D 1007, 2 BHK D 1008, 2 BHK D 103, 2 BHK D 105, 2 BHK D 106, 2 BHK D 107, 2 BHK D 108, 2 BHK D 1105, 2 BHK D 1106, 2 BHK D 1107, 2 BHK D 1108, 2 BHK D 1205, 2 BHK D 1206, 2 BHK D 1207, 2 BHK D 1208, 2 BHK D 1305, 2 BHK D 1306, 2 BHK D 1307, 2 BHK D 1308, 2 BHK D 1407, 2 BHK D 1408, 2 BHK D 205, 2 BHK D 206, 2 BHK D 207, 2 BHK D 208, 2 BHK D 305, 2 BHK D 306, 2 BHK D 307, 2 BHK D 308, 2 BHK D 405, 2 BHK D 406, 2 BHK D 407, 2 BHK D 408, 2 BHK D 505, 2 BHK D 506, 2 BHK D 507, 2 BHK D 508, 2 BHK D 605, 2 BHK D 606, 2 BHK D 607, 2 BHK D 608, 2 BHK D 705, 2 BHK D 706, 2 BHK D 707, 2 BHK D 708, 2 BHK D 805, 2 BHK D 806, 2 BHK D 807, 2 BHK D 808, 2 BHK D 905, 2 BHK D 906, 2 BHK D 907, 2 BHK D 908, 3 BHK D 1001, 3 BHK D 1002, 3 BHK D 1003, 3 BHK D 1004, 3 BHK D 101, 3 BHK D 102, 3 BHK D 104, 3 BHK D 1101, 3 BHK D 1102, 3 BHK D 1103, 3 BHK D 1104, 3 BHK D 1201, 3 BHK D 1202, 3 BHK D 1203, 3 BHK D 1204, 3 BHK D 1301, 3 BHK D 1302, 3 BHK D 1303, 3 BHK D 1304, 3 BHK D 1402, 3 BHK D 1403, 3 BHK D 201, 3 BHK D 202, 3 BHK D 203, 3 BHK D 204, 3 BHK D 301, 3 BHK D 302, 3 BHK D 303, 3 BHK D 304, 3 BHK D 401, 3 BHK D 402, 3 BHK D 403, 3 BHK D 404, 3 BHK D 501, 3 BHK D 502, 3 BHK D 503, 3 BHK D 504, 3 BHK D 601, 3 BHK D 602, 3 BHK D 603, 3 BHK D 604, 3 BHK D 701, 3 BHK D 702, 3 BHK D 703, 3 BHK D 704, 3 BHK D 801, 3 BHK D 802, 3 BHK D 803, 3 BHK D 804, 3 BHK D 901, 3 BHK D 902, 3 BHK D 903, 3 BHK D 904205 units in all
- Address
- 23/2/1/3 P and 23/2/1/4 P, ADITYA BIRLA HOSPITAL ROAD, THERGAONPIN 411033
- Designated bank account
- 171
- Developed in phases
- Yes
Registered transactions
Completion timeline
Registration date, the completion date promised at registration, and any extension since
Completion promised for 31 Dec 2024
The latest completion date on record passed 1 year and 10 months ago.
- Registered
- 1 Oct 2021
- Promised
- 31 Dec 2024
RERA registration
| Registration | Registered | Promised completion | Revised completion | Promoter | MahaRERA |
|---|---|---|---|---|---|
| P52100031024 | 1 Oct 2021 | 31 Dec 2024 | 31 Dec 2024 | Shivam Development Ventures LLP | Project page |
2 buildings
Buildings and wings named in the registration
| Building | Sanctioned floors | Units |
|---|---|---|
| 19 Grand West - C Wing | 21 | 97 |
| 19 Grand West - D Wing | 20 | 108 |
Source: registration certificate annexures and MahaRERA's project page. “Floors with CC” counts floors covered by a commencement certificate.
Units and parking
200 of 205 units booked (98%), as the promoter reported to MahaRERA
| Building | Type | Carpet area | Units | Booked |
|---|---|---|---|---|
| 19 Grand West - C Wing | 1 BHK C 101 | 43.05 sq m · 463 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 1 BHK MHADA 409 | 42.38 sq m · 456 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 1 BHK MHADA C 102 | 34.31 sq m · 369 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 1 BHK MHADA C 108 | 45.06 sq m · 485 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 1 BHK MHADA C 109 | 42.38 sq m · 456 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 1 BHK MHADA C 202 | 34.31 sq m · 369 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 1 BHK MHADA C 208 | 45.06 sq m · 485 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 1 BHK MHADA C 209 | 42.38 sq m · 456 sq ft | 1 | 1 |
Show all 205 unit rowsShow fewer unit rows
| Building | Type | Carpet area | Units | Booked |
|---|---|---|---|---|
| 19 Grand West - C Wing | 1 BHK MHADA C 302 | 34.31 sq m · 369 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 1 BHK MHADA C 308 | 45.06 sq m · 485 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 1 BHK MHADA C 309 | 42.38 sq m · 456 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 1 BHK MHADA C 402 | 34.31 sq m · 369 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 1 BHK MHADA C 408 | 45.06 sq m · 485 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1003 | 59.62 sq m · 642 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1004 | 59.58 sq m · 641 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1005 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1006 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 103 | 50.39 sq m · 542 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1102 | 44.19 sq m · 476 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1103 | 59.62 sq m · 642 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1104 | 59.62 sq m · 642 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1105 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1106 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1203 | 59.62 sq m · 642 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1204 | 59.58 sq m · 641 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1205 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1206 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1303 | 59.62 sq m · 642 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1304 | 58.59 sq m · 631 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1305 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 0 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 1306 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 503 | 59.62 sq m · 642 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 504 | 59.58 sq m · 641 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 505 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 506 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 603 | 59.62 sq m · 642 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 604 | 59.58 sq m · 641 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2BHK C 605 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 606 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 702 | 44.19 sq m · 476 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 703 | 59.62 sq m · 642 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 704 | 59.62 sq m · 642 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 705 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 706 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 803 | 59.62 sq m · 642 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 804 | 59.58 sq m · 641 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 805 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 806 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 903 | 59.62 sq m · 642 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 904 | 59.58 sq m · 641 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 905 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK C 906 | 53.97 sq m · 581 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA 407 | 49.95 sq m · 538 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 106 | 49.95 sq m · 538 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C107 | 49.95 sq m · 538 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 201 | 48.91 sq m · 526 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 203 | 48.27 sq m · 520 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 204 | 49.95 sq m · 538 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 205 | 49.95 sq m · 538 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 206 | 49.95 sq m · 538 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 207 | 49.95 sq m · 538 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 301 | 48.91 sq m · 526 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 303 | 48.27 sq m · 520 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2BHK MHADA C 304 | 49.95 sq m · 538 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 305 | 49.95 sq m · 538 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 306 | 49.95 sq m · 538 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 307 | 49.95 sq m · 538 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 401 | 48.91 sq m · 526 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 403 | 48.27 sq m · 520 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 404 | 49.95 sq m · 538 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 405 | 49.95 sq m · 538 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 2 BHK MHADA C 406 | 49.95 sq m · 538 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3BHK 901 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 1001 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 1002 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3BHK C 1007 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 1101 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 1107 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 1201 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 1202 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 1207 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 1301 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 1302 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 1307 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 501 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 502 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 507 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 601 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 602 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 607 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 701 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 707 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 801 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3BHK C 802 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 807 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 902 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - C Wing | 3 BHK C 907 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1005 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1006 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1007 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1008 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 103 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 105 | 57.68 sq m · 621 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 106 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 107 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 108 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1105 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1106 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1107 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1108 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1205 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1206 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1207 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1208 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1305 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1306 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1307 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1308 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1407 | 58.63 sq m · 631 sq ft | 1 | 0 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 1408 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 0 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 205 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 206 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 207 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 208 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 305 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 306 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 307 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 308 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 405 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 406 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 407 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 408 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 505 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 506 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 507 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 508 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 605 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 606 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 607 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 608 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 705 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 706 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 707 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 708 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 805 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 806 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 807 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 808 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 905 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 906 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 907 | 57.24 sq m · 616 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 2 BHK D 908 | 57.79 sq m · 622 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1001 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1002 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1003 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1004 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 101 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 102 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 104 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1101 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1102 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1103 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1104 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1201 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1202 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1203 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1204 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1301 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1302 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1303 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1304 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1402 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 0 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 1403 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 0 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 201 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 202 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 203 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 204 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 301 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 302 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 303 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 304 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 401 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 402 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 403 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 404 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 501 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 502 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 503 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 504 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 601 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 602 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 603 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 604 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 701 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 702 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 703 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 704 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 801 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 802 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 803 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 804 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 901 | 59.95 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 902 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 903 | 59.84 sq m · 644 sq ft | 1 | 1 |
| 19 Grand West - D Wing | 3 BHK D 904 | 59.96 sq m · 645 sq ft | 1 | 1 |
Source: MahaRERA project page, as the promoter filed it. Carpet areas are per unit.
Documents
1 document held by Deedo, 125 filings listed on MahaRERA's project page
Finance
- PAN CardPAN.pdf · uploaded 14 Sep 2021Source
Legal
Show all 126 documentsShow fewer documents
Migrated
- 2 Details of encumbrances2-Further Charge.pdf · uploaded 14 Sep 2021Source
- 1 Copy of Layout Approval (in case of layout)LAYOUT MASTER_11zon.pdf · uploaded 14 Sep 2021Source
- 2 Copy of Layout Approval (in case of layout)3-4_11zon.pdf · uploaded 14 Sep 2021Source
- 1 Building Plan Approval / NA Order for plotted development5-T 23 NA Order.pdf · uploaded 14 Sep 2021Source
