Rakshak Nagar
Complex in Kharadi · 3 MahaRERA projects · 844 registered documents
IDSTR_024215Complex8 spellings in deeds
844Registered documentsthat name this development
3MahaRERA projects inside3 registered towers
22Placed in a project and towerby tower number, phase or parcel
822On the development onlytowers that predate RERA
Projects inside
Each MahaRERA registration that is part of this development, busiest first.
| Project | Towers | Documents |
|---|---|---|
| Pavilion 2 | 1 | 104 |
| Sai Sneh | 1 | 22 |
| Oxy Bastion | 1 | 19 |
Towers without a MahaRERA registration
Cited in deeds that match no registered project: built before RERA, or registered under another name.
Tower 3Tower 4Tower 8Tower 6Tower 5Tower 9Tower 15Tower 2Tower 13Tower 16Tower 19Tower 7Tower 12Tower 1Tower 10Tower 14
What gets registered here
- Rental
- 824
- Mortgage
- 23
- Resale
- 6
- Primary sale
- 2
- Family transfer
- 1
Registered transactions
Latest of 856 registered documents naming Rakshak Nagar. Consideration is the value declared in the document; the Index II opens inside Deedo.
| Registered | Unit | Type | Consideration | ₹ / sq.ft | Document |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | खराडी | Rental | ₹25–30k | — | |
| Oct 2026 | Unit Flat | Rental | ₹25–30k | — | |
| Oct 2026 | Bldg Name · Unit 06 | Rental | ₹40–45k | — | |
| Oct 2026 | Unit Building | Rental | ₹50–55k | — | |
| Oct 2026 | Unit 306 | Rental | ₹40–45k | — | |
| Sep 2026 | Bldg Name · Unit 307 | Rental | ₹35–40k | — | |
| Sep 2026 | Bldg Name · Unit 13 | Rental | ₹30–35k | — | |
| Sep 2026 | Bldg Name · Unit 04 | Rental | ₹30–35k | — | |
| Sep 2026 | Unit 107 | Rental | ₹30–35k | — | |
| Sep 2026 | Bldg Name · Unit S/2 | Rental | ₹25–30k | — | |
| Sep 2026 | Bldg Name | Rental | ₹40–45k | — | |
| Sep 2026 | Unit Flat | Rental | ₹30–35k | — | |
| Sep 2026 | Bldg Name · Unit 103 | Rental | ₹40–45k | — | |
| Sep 2026 | Unit Flat | Rental | ₹40–45k | — | |
| Sep 2026 | Rental | ₹40–45k | — | ||
| Sep 2026 | Bldg Name · Unit 04 | Rental | ₹35–40k | — | |
| Sep 2026 | खराडी | Rental | ₹30–35k | — | |
| Sep 2026 | Bldg Name | Rental | ₹40–45k | — | |
| Sep 2026 | Unit Flat | Rental | ₹40–45k | — | |
| Aug 2026 | खराडी | Rental | ₹30–35k | — | |
| Aug 2026 | Bldg Name · Unit 9-S4 | Rental | ₹30–35k | — | |
| Aug 2026 | Bldg Name · Unit 5 | Rental | ₹1–1.25 L | — | |
| Aug 2026 | Bldg Name · Unit 08 | Rental | ₹30–35k | — | |
| Aug 2026 | Unit Flat | Rental | ₹30–35k | — | |
| Aug 2026 | खराडी | Rental | ₹30–35k | — | |
| Aug 2026 | Rental | ₹45–50k | — | ||
| Aug 2026 | खराडी | Rental | ₹30–35k | — | |
| Aug 2026 | Bldg Name · Unit 2 | Rental | ₹65–70k | — | |
| Aug 2026 | Bldg Name · Unit 302 | Rental | ₹30–35k | — | |
| Aug 2026 | Bldg Name · Unit 5 | Rental | ₹30–35k | — | |
| Aug 2026 | Unit Flat | Rental | ₹40–45k | — | |
| Aug 2026 | खराडी | Rental | ₹35–40k | — | |
| Aug 2026 | Unit 4 | Rental | ₹50–55k | — | |
| Aug 2026 | खराडी | Rental | ₹40–45k | — | |
| Jul 2026 | खराडी | Rental | ₹30–35k | — | |
| Jul 2026 | खराडी | Rental | ₹35–40k | — | |
| Jul 2026 | Unit 16 | Rental | ₹30–35k | — | |
| Jul 2026 | खराडी | Rental | ₹25–30k | — | |
| Jul 2026 | Unit 18 | Rental | ₹20–25k | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit 10 | Rental | ₹30–35k | — | |
| Jul 2026 | खराडी | Rental | ₹40–45k | — | |
| Jul 2026 | खराडी | Rental | ₹40–45k | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit 401 | Rental | ₹60–65k | — | |
| Jul 2026 | खराडी | Rental | ₹30–35k | — | |
| Jul 2026 | खराडी | Rental | ₹40–45k | — | |
| Jul 2026 | Unit 7 | Rental | ₹45–50k | — | |
| Jul 2026 | खराडी | Mortgage | — | — | |
| Jul 2026 | Bldg Name · Unit Phase | Rental | ₹1.75–2 L | — | |
| Jul 2026 | खराडी | Mortgage | — | — | |
| Jul 2026 | खराडी | Rental | ₹35–40k | — |
Data throughOct 2026SourcesIGR Maharashtra Index II · MahaRERA"Rakshak Nagar" is how the deeds themselves name this development; its projects were matched by the tower numbers, phases and survey numbers MahaRERA records for them.Methodology
