Creative Homes Green Villaii · Creative Homes Greenvilla-II
Nagpur (M Corp.) · RERA P50500020833
IDBLD_0548535 floorsPromised date passed
5Sanctioned habitable floorsregistration certificate
30 Dec 2022Revised completionpromised 30 Dec 2022
0 of 32Units bookedMahaRERA project page
Floors
5 sanctioned habitable floors, as registered. MahaRERA doesn't publish flat-by-flat records, so floors are shown without flats.
As registered
- RERA registration
- P50500020833 · registered 15 May 2019
- Promised completion
- 30 Dec 2022
- Revised completion
- 30 Dec 2022
- Sanctioned habitable floors
- 5
- ProjectId
- 15,602
- ProjectName
- CREATIVE HOMES GREENVILLA-II
- TotalUnitCount
- 0
- ProjectBuildingId
- 70,975
- BuildingNameNumber
- CREATIVE HOMES GREEN VILLAII
- ProjectCurrentStatus
- Certificate Signed
- ResidentialUnitCount
- 0
- ProjectRegistartionNo
- P50500020833
- ProjectBuildingWingsId
- 70,975
- BuildingWingsNameNumber
- NA
- NonResidentialUnitCount
- 0
- AdvertisedBuildingNameNumber
- CREATIVE HOMES GREEN VILLAII
- NoOfBuildingWingFloorProposed
- 5
- NoOfBuildingWingFloorHabitable
- 0
- NoOfBuildingWingFloorSanctioned
- 5
Registered transactions
No registered transactions placed in this tower yetDeeds land here when they name this tower; the project page lists the rest.
Unit inventory
Apartments and other units by type, from MahaRERA's project page.
| Type | Carpet area | Units | Booked |
|---|---|---|---|
| 2 BHK | 50.4 m² (543 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 49.6 m² (534 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 49.6 m² (534 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 49.6 m² (534 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 49.6 m² (534 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 49.9 m² (537 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 49.9 m² (537 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 50.2 m² (540 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 50.2 m² (540 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 50.2 m² (540 sq.ft) | 1 | 0 |
Show all 32 unit typesShow fewer unit types
| Type | Carpet area | Units | Booked |
|---|---|---|---|
| 2BHK | 50.2 m² (540 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 50.4 m² (543 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 50.4 m² (543 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 50.4 m² (543 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 50.7 m² (545 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 50.7 m² (545 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 50.7 m² (545 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 50.7 m² (545 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 51.4 m² (553 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 51.4 m² (553 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 52.6 m² (566 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 52.6 m² (566 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 52.6 m² (566 sq.ft) | 1 | 0 |
| 2BHK | 52.6 m² (566 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 68.9 m² (741 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 68.9 m² (741 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 68.9 m² (741 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 68.9 m² (741 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 69.7 m² (751 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 69.7 m² (751 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 69.7 m² (751 sq.ft) | 1 | 0 |
| 3BHK | 69.7 m² (751 sq.ft) | 1 | 0 |
| Total | 32 | 0 |
Data through13 Oct 2026SourcesMahaRERA registration certificate · MahaRERA project pageFloors and units are as registered; a promoter can revise them in later filings.Methodology
